

Termín přijímání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení: do 16. 6. 2017 
Termín 3. kola přijímacího řízení: 19. 6. 2017
Zveřejnění výsledků 3. kola přijímacího řízení: 19. 6. 2017
Tiskopis přihlášky ke stažení  
formát PDF  
formát XLS.
Obory vzdělání, pro které je vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení:
| Obor vzdělání | KKOV | forma | počet volných míst | termín přijímání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení | termín 3. kola přijímacího řízení | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mechanik elektrotechnik | 26-41-L/01 | denní | 
 7  | 
16. 6. 2017 | 19. 6. 2017 | 
| Mechanik elektrotechnik | 26-41-L/01 | denní | 10 | 16. 6. 2017 | 19. 6. 2017 | 
| Obchodní akademie | 63-41-M/02 | denní | 5 | 16. 6. 2017 | 19. 6. 2017 | 
| Obchodní akademie | 63-41-M/02 | denní | 5 | 16. 6. 2017 | 19. 6. 2017 | 
| Požární ochrana | 39-08-M/01 | denní | 15 | 16. 6. 2017 | 19. 6. 2017 | 
| Zdravotnický asistent | 53-41-M/01 | denní | 20 | 16. 6. 2017 | 19. 6. 2017 | 
| Sociální činnost | 75-41-M/01 | denní | 15 | 16. 6. 2017 | 19. 6. 2017 | 
| Zdravotnický asistent | 53-41-M/01 | dálková | 15 | 16. 6. 2017 | 19. 6. 2017 | 
| Elektrikář | 26-51-H/01 | denní | 5 | 16. 6. 2017 | 19. 6. 2017 | 
| Elektrikář – silnoproud | 26-51-H/02 | denní | 5 | 16. 6. 2017 | 19. 6. 2017 | 
| Strojní mechanik | 23-51-H/01 | denní | 10 | 16. 6. 2017 | 19. 6. 2017 | 
| Instalatér | 36-52-H/01 | denní | 7 | 16. 6. 2017 | 19. 6. 2017 | 
| Montér suchých staveb | 36-66-H/01 | denní | 30 | 16. 6. 2017 | 19. 6. 2017 | 
| Truhlář | 33-56-H/01 | denní | 8 | 16. 6. 2017 | 19. 6. 2017 | 
| Zedník | 36-67-H/01 | denní | 30 | 16. 6. 2017 | 19. 6. 2017 | 
Jednotná přijímací zkouška (státní) není součástí 3. kola přijímacího řízení.
| Škola | Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov  | 
| Adresa školy | Na Průhoně 4800, Chomutov 430 11 | 
| Telefonické (či jiné) spojení pro případné informace, webové stránky školy  | 
474 471 111 www.esoz.cz  |