
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 113 | |||||
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 58 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2020/BO | NEPŘIJAT | 69 | 41/2020/BO | NEPŘIJAT | 64 |
| 2/2020/BO | NEPŘIJAT | 70 | 42/2020/BO | PŘIJAT | 40 |
| 3/2020/BO | NEPŘIJAT | 57 | 43/2020/BO | PŘIJAT | 1 |
| 4/2020/BO | PŘIJAT | 5 | 44/2020/BO | PŘIJAT | 16 |
| 5/2020/BO | PŘIJAT | 36 | 45/2020/BO | PŘIJAT | 41 |
| 6/2020/BO | PŘIJAT | 45 | 46/2020/BO | PŘIJAT | 30 |
| 7/2020/BO | PŘIJAT | 13 | 47/2020/BO | PŘIJAT | 31 |
| 8/2020/BO | PŘIJAT | 35 | 48/2020/BO | PŘIJAT | 28 |
| 9/2020/BO | NEPŘIJAT | 62 | 49/2020/BO | PŘIJAT | 24 |
| 10/2020/BO | PŘIJAT | 9 | 50/2020/BO | PŘIJAT | 37 |
| 11/2020/BO | PŘIJAT | 17 | 51/2020/BO | NEPŘIJAT | 81 |
| 12/2020/BO | NEPŘIJAT | 74 | 52/2020/BO | NEPŘIJAT | 63 |
| 13/2020/BO | PŘIJAT | 38 | 53/2020/BO | NEPŘIJAT | 80 |
| 14/2020/BO | NEPŘIJAT | 73 | 54/2020/BO | PŘIJAT | 3 |
| 15/2020/BO | NEPŘIJAT | 66 | 55/2020/BO | PŘIJAT | 34 |
| 16/2020/BO | PŘIJAT | 47 | 56/2020/BO | PŘIJAT | 42 |
| 17/2020/BO | PŘIJAT | 33 | 57/2020/BO | NEPŘIJAT | 54 |
| 18/2020/BO | PŘIJAT | 23 | 58/2020/BO | NEPŘIJAT | 55 |
| 19/2020/BO | PŘIJAT | 39 | 59/2020/BO | PŘIJAT | 43 |
| 20/2020/BO | NEPŘIJAT | 59 | 60/2020/BO | NEPŘIJAT | 72 |
| 21/2020/BO | PŘIJAT | 50 | 61/2020/BO | PŘIJAT | 27 |
| 22/2020/BO | NEPŘIJAT | 56 | 62/2020/BO | PŘIJAT | 14 |
| 23/2020/BO | NEPŘIJAT | 77 | 63/2020/BO | PŘIJAT | 4 |
| 24/2020/BO | NEPŘIJAT | 76 | 64/2020/BO | PŘIJAT | 2 |
| 25/2020/BO | NEPŘIJAT | 51 | 65/2020/BO | PŘIJAT | 7 |
| 26/2020/BO | PŘIJAT | 44 | 66/2020/BO | NEPŘIJAT | 60 |
| 27/2020/BO | PŘIJAT | 48 | 67/2020/BO | PŘIJAT | 49 |
| 28/2020/BO | PŘIJAT | 21 | 68/2020/BO | NEPŘIJAT | 58 |
| 29/2020/BO | NEPŘIJAT | 71 | 69/2020/BO | PŘIJAT | 46 |
| 30/2020/BO | PŘIJAT | 12 | 70/2020/BO | PŘIJAT | 22 |
| 31/2020/BO | PŘIJAT | 29 | 71/2020/BO | PŘIJAT | 25 |
| 32/2020/BO | PŘIJAT | 10 | 72/2020/BO | PŘIJAT | 15 |
| 33/2020/BO | PŘIJAT | 6 | 73/2020/BO | PŘIJAT | 20 |
| 34/2020/BO | PŘIJAT | 19 | 74/2020/BO | NEPŘIJAT | 65 |
| 35/2020/BO | PŘIJAT | 18 | 75/2020/BO | PŘIJAT | 32 |
| 36/2020/BO | NEPŘIJAT | 61 | 76/2020/BO | NEPŘIJAT | 67 |
| 37/2020/BO | NEPŘIJAT | 79 | 77/2020/BO | NEPŘIJAT | 52 |
| 38/2020/BO | NEPŘIJAT | 78 | 78/2020/BO | NEPŘIJAT | 75 |
| 39/2020/BO | PŘIJAT | 8 | 79/2020/BO | NEPŘIJAT | 68 |
| 40/2020/BO | PŘIJAT | 11 | 80/2020/BO | PŘIJAT | 26 |
| 81/2020/BO | NEPŘIJAT | 53 | |||
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“27″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 106 | |||||
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 58 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2020/PO | NEPŘIJAT | 40 | 28/2020/PO | NEPŘIJAT | 43 |
| 2/2020/PO | PŘIJAT | 1 | 29/2020/PO | PŘIJAT | 27 |
| 3/2020/PO | PŘIJAT | 18 | 30/2020/PO | PŘIJAT | 20 |
| 4/2020/PO | PŘIJAT | 19 | 31/2020/PO | PŘIJAT | 17 |
| 5/2020/PO | PŘIJAT | 6 | 32/2020/PO | PŘIJAT | 12 |
| 6/2020/PO | PŘIJAT | 24 | 33/2020/PO | PŘIJAT | 15 |
| 7/2020/PO | PŘIJAT | 7 | 34/2020/PO | PŘIJAT | 26 |
| 8/2020/PO | PŘIJAT | 25 | 35/2020/PO | PŘIJAT | 4 |
| 9/2020/PO | PŘIJAT | 13 | 36/2020/PO | PŘIJAT | 8 |
| 10/2020/PO | PŘIJAT | 36 | 37/2020/PO | PŘIJAT | 23 |
| 11/2020/PO | PŘIJAT | 16 | 38/2020/PO | NEPŘIJAT | 49 |
| 12/2020/PO | NEPŘIJAT | 44 | 39/2020/PO | PŘIJAT | 30 |
| 13/2020/PO | PŘIJAT | 14 | 40/2020/PO | NEPŘIJAT | 45 |
| 14/2020/PO | PŘIJAT | 38 | 41/2020/PO | PŘIJAT | 10 |
| 15/2020/PO | PŘIJAT | 34 | 42/2020/PO | PŘIJAT | 28 |
| 16/2020/PO | PŘIJAT | 33 | 43/2020/PO | NEPŘIJAT | 55 |
| 17/2020/PO | NEPŘIJAT | 53 | 44/2020/PO | NEPŘIJAT | 52 |
| 18/2020/PO | PŘIJAT | 22 | 45/2020/PO | NEPŘIJAT | 41 |
| 19/2020/PO | PŘIJAT | 31 | 46/2020/PO | PŘIJAT | 35 |
| 20/2020/PO | NEPŘIJAT | 42 | 47/2020/PO | NEPŘIJAT | 50 |
| 21/2020/PO | PŘIJAT | 2 | 48/2020/PO | PŘIJAT | 11 |
| 22/2020/PO | NEPŘIJAT | 48 | 49/2020/PO | NEPŘIJAT | 39 |
| 23/2020/PO | PŘIJAT | 5 | 50/2020/PO | NEPŘIJAT | 46 |
| 24/2020/PO | PŘIJAT | 21 | 51/2020/PO | PŘIJAT | 9 |
| 25/2020/PO | PŘIJAT | 32 | 52/2020/PO | PŘIJAT | 37 |
| 26/2020/PO | PŘIJAT | 29 | 53/2020/PO | NEPŘIJAT | 51 |
| 27/2020/PO | NEPŘIJAT | 47 | 54/2020/PO | NEPŘIJAT | 54 |
| 55/2020/PO | PŘIJAT | 3 | |||
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“27″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 106 | |||||
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 38 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výseledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2020/TPO | PŘIJAT | 3 | 15/2020/TPO | PŘIJAT | 12 |
| 2/2020/TPO | PŘIJAT | 5 | 16/2020/TPO | PŘIJAT | 6 |
| 3/2020/TPO | PŘIJAT | 15 | 17/2020/TPO | PŘIJAT | 24 |
| 4/2020/TPO | PŘIJAT | 21 | 18/2020/TPO | PŘIJAT | 16 |
| 5/2020/TPO | PŘIJAT | 9 | 19/2020/TPO | PŘIJAT | 14 |
| 6/2020/TPO | PŘIJAT | 19 | 20/2020/TPO | PŘIJAT | 1 |
| 7/2020/TPO | PŘIJAT | 18 | 21/2020/TPO | PŘIJAT | 27 |
| 8/2020/TPO | PŘIJAT | 4 | 22/2020/TPO | PŘIJAT | 20 |
| 9/2020/TPO | PŘIJAT | 13 | 23/2020/TPO | PŘIJAT | 17 |
| 10/2020/TPO | PŘIJAT | 8 | 24/2020/TPO | PŘIJAT | 26 |
| 11/2020/TPO | PŘIJAT | 2 | 25/2020/TPO | PŘIJAT | 11 |
| 12/2020/TPO | PŘIJAT | 7 | 26/2020/TPO | PŘIJAT | 25 |
| 13/2020/TPO | PŘIJAT | 23 | 27/2020/TPO | PŘIJAT | 28 |
| 14/2020/TPO | PŘIJAT | 10 | 28/2020/TPO | PŘIJAT | 22 |
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 114 | |||||
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 49 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2020/ME | PŘIJAT | 43 | 41/2020/ME | PŘIJAT | 25 |
| 2/2020/ME | NEPŘIJAT | 66 | 42/2020/ME | NEPŘIJAT | 62 |
| 3/2020/ME | PŘIJAT | 10 | 43/2020/ME | PŘIJAT | 18 |
| 4/2020/ME | PŘIJAT | 31 | 44/2020/ME | NEPŘIJAT | 67 |
| 5/2020/ME | PŘIJAT | 5 | 45/2020/ME | PŘIJAT | 53 |
| 6/2020/ME | PŘIJAT | 34 | 46/2020/ME | PŘIJAT | 50 |
| 7/2020/ME | PŘIJAT | 42 | 47/2020/ME | PŘIJAT | 45 |
| 8/2020/ME | PŘIJAT | 30 | 48/2020/ME | PŘIJAT | 52 |
| 9/2020/ME | PŘIJAT | 14 | 49/2020/ME | PŘIJAT | 4 |
| 10/2020/ME | NEPŘIJAT | 68 | 50/2020/ME | PŘIJAT | 36 |
| 11/2020/ME | PŘIJAT | 26 | 51/2020/ME | PŘIJAT | 28 |
| 12/2020/ME | PŘIJAT | 19 | 52/2020/ME | NEPŘIJAT | 77 |
| 13/2020/ME | PŘIJAT | 17 | 53/2020/ME | PŘIJAT | 49 |
| 14/2020/ME | PŘIJAT | 44 | 54/2020/ME | PŘIJAT | 56 |
| 15/2020/ME | NEPŘIJAT | 78 | 55/2020/ME | PŘIJAT | 57 |
| 16/2020/ME | PŘIJAT | 51 | 56/2020/ME | NEPŘIJAT | 69 |
| 17/2020/ME | PŘIJAT | 40 | 57/2020/ME | PŘIJAT | 2 |
| 18/2020/ME | PŘIJAT | 13 | 58/2020/ME | NEPŘIJAT | 70 |
| 19/2020/ME | PŘIJAT | 9 | 59/2020/ME | PŘIJAT | 27 |
| 20/2020/ME | PŘIJAT | 22 | 60/2020/ME | PŘIJAT | 41 |
| 21/2020/ME | PŘIJAT | 15 | 61/2020/ME | NEPŘIJAT | 76 |
| 22/2020/ME | PŘIJAT | 8 | 62/2020/ME | PŘIJAT | 47 |
| 23/2020/ME | PŘIJAT | 21 | 63/2020/ME | NEPŘIJAT | 61 |
| 24/2020/ME | NEPŘIJAT | 63 | 64/2020/ME | PŘIJAT | 33 |
| 25/2020/ME | NEPŘIJAT | 71 | 65/2020/ME | PŘIJAT | 48 |
| 26/2020/ME | PŘIJAT | 6 | 66/2020/ME | PŘIJAT | 16 |
| 27/2020/ME | NEPŘIJAT | 73 | 67/2020/ME | PŘIJAT | 54 |
| 28/2020/ME | NEPŘIJAT | 59 | 68/2020/ME | NEPŘIJAT | 60 |
| 29/2020/ME | PŘIJAT | 32 | 69/2020/ME | PŘIJAT | 38 |
| 30/2020/ME | PŘIJAT | 20 | 70/2020/ME | NEPŘIJAT | 72 |
| 31/2020/ME | PŘIJAT | 24 | 71/2020/ME | NEPŘIJAT | 65 |
| 32/2020/ME | NEPŘIJAT | 75 | 72/2020/ME | NEPŘIJAT | 74 |
| 33/2020/ME | PŘIJAT | 3 | 73/2020/ME | PŘIJAT | 37 |
| 34/2020/ME | PŘIJAT | 1 | 74/2020/ME | PŘIJAT | 39 |
| 35/2020/ME | PŘIJAT | 35 | 75/2020/ME | PŘIJAT | 7 |
| 36/2020/ME | PŘIJAT | 23 | 76/2020/ME | PŘIJAT | 11 |
| 37/2020/ME | PŘIJAT | 46 | 77/2020/ME | PŘIJAT | 12 |
| 38/2020/ME | PŘIJAT | 29 | 78/2020/ME | NEPŘIJAT | 58 |
| 39/2020/ME | PŘIJAT | 55 | |||
| 40/2020/ME | NEPŘIJAT | 64 | |||
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 106 | |||||
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 4 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek při. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2020/PS | PŘIJAT | 63 | 33/2020/PS | PŘIJAT | 39 |
| 2/2020/PS | PŘIJAT | 54 | 34/2020/PS | PŘIJAT | 34 |
| 3/2020/PS | PŘIJAT | 35 | 35/2020/PS | PŘIJAT | 53 |
| 4/2020/PS | PŘIJAT | 16 | 36/2020/PS | PŘIJAT | 17 |
| 5/2020/PS | PŘIJAT | 18 | 37/2020/PS | PŘIJAT | 47 |
| 6/2020/PS | PŘIJAT | 9 | 38/2020/PS | PŘIJAT | 27 |
| 7/2020/PS | PŘIJAT | 44 | 39/2020/PS | PŘIJAT | 36 |
| 8/2020/PS | PŘIJAT | 41 | 40/2020/PS | PŘIJAT | 29 |
| 9/2020/PS | PŘIJAT | 7 | 41/2020/PS | PŘIJAT | 30 |
| 10/2020/PS | PŘIJAT | 62 | 42/2020/PS | PŘIJAT | 31 |
| 11/2020/PS | PŘIJAT | 52 | 43/2020/PS | PŘIJAT | 10 |
| 12/2020/PS | PŘIJAT | 40 | 44/2020/PS | PŘIJAT | 65 |
| 13/2020/PS | PŘIJAT | 22 | 45/2020/PS | PŘIJAT | 58 |
| 14/2020/PS | PŘIJAT | 23 | 46/2020/PS | PŘIJAT | 33 |
| 15/2020/PS | PŘIJAT | 4 | 47/2020/PS | PŘIJAT | 12 |
| 16/2020/PS | PŘIJAT | 26 | 48/2020/PS | PŘIJAT | 14 |
| 17/2020/PS | PŘIJAT | 1 | 49/2020/PS | PŘIJAT | 13 |
| 18/2020/PS | PŘIJAT | 37 | 50/2020/PS | PŘIJAT | 51 |
| 19/2020/PS | PŘIJAT | 24 | 51/2020/PS | PŘIJAT | 3 |
| 20/2020/PS | PŘIJAT | 59 | 52/2020/PS | PŘIJAT | 2 |
| 21/2020/PS | PŘIJAT | 46 | 53/2020/PS | PŘIJAT | 56 |
| 22/2020/PS | PŘIJAT | 5 | 54/2020/PS | PŘIJAT | 45 |
| 23/2020/PS | PŘIJAT | 38 | 55/2020/PS | PŘIJAT | 21 |
| 24/2020/PS | PŘIJAT | 15 | 56/2020/PS | PŘIJAT | 61 |
| 25/2020/PS | PŘIJAT | 20 | 57/2020/PS | PŘIJAT | 28 |
| 26/2020/PS | PŘIJAT | 43 | 58/2020/PS | PŘIJAT | 50 |
| 27/2020/PS | PŘIJAT | 6 | 59/2020/PS | PŘIJAT | 60 |
| 28/2020/PS | PŘIJAT | 49 | 60/2020/PS | PŘIJAT | 64 |
| 29/2020/PS | PŘIJAT | 42 | 61/2020/PS | PŘIJAT | 55 |
| 30/2020/PS | PŘIJAT | 25 | 62/2020/PS | PŘIJAT | 57 |
| 31/2020/PS | PŘIJAT | 11 | 63/2020/PS | PŘIJAT | 19 |
| 32/2020/PS | PŘIJAT | 8 | 64/2020/PS | PŘIJAT | 32 |
| 65/2020/PS | PŘIJAT | 48 | |||
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 80 | |||||
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 4 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2020/SC | PŘIJAT | 4 | 12/2020/SC | PŘIJAT | 12 |
| 2/2020/SC | PŘIJAT | 14 | 13/2020/SC | PŘIJAT | 18 |
| 3/2020/SC | PŘIJAT | 6 | 14/2020/SC | PŘIJAT | 19 |
| 4/2020/SC | PŘIJAT | 21 | 15/2020/SC | PŘIJAT | 1 |
| 5/2020/SC | PŘIJAT | 15 | 16/2020/SC | PŘIJAT | 7 |
| 6/2020/SC | PŘIJAT | 2 | 17/2020/SC | PŘIJAT | 8 |
| 7/2020/SC | PŘIJAT | 10 | 18/2020/SC | PŘIJAT | 20 |
| 8/2020/SC | PŘIJAT | 3 | 19/2020/SC | PŘIJAT | 22 |
| 9/2020/SC | PŘIJAT | 16 | 20/2020/SC | PŘIJAT | 5 |
| 10/2020/SC | PŘIJAT | 17 | 21/2020/SC | PŘIJAT | 11 |
| 11/2020/SC | PŘIJAT | 9 | 22/2020/SC | PŘIJAT | 13 |
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 113 | |||||
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 17 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2020/OA | PŘIJAT | 41 | 24/2020/OA | PŘIJAT | 42 |
| 2/2020/OA | PŘIJAT | 28 | 25/2020/OA | PŘIJAT | 40 |
| 3/2020/OA | PŘIJAT | 39 | 26/2020/OA | PŘIJAT | 7 |
| 4/2020/OA | PŘIJAT | 16 | 27/2020/OA | PŘIJAT | 3 |
| 5/2020/OA | PŘIJAT | 19 | 28/2020/OA | PŘIJAT | 27 |
| 6/2020/OA | PŘIJAT | 1 | 29/2020/OA | PŘIJAT | 35 |
| 7/2020/OA | PŘIJAT | 30 | 30/2020/OA | PŘIJAT | 47 |
| 8/2020/OA | PŘIJAT | 29 | 31/2020/OA | PŘIJAT | 5 |
| 9/2020/OA | PŘIJAT | 22 | 32/2020/OA | PŘIJAT | 13 |
| 10/2020/OA | PŘIJAT | 44 | 33/2020/OA | PŘIJAT | 33 |
| 11/2020/OA | PŘIJAT | 21 | 34/2020/OA | PŘIJAT | 25 |
| 12/2020/OA | PŘIJAT | 11 | 35/2020/OA | PŘIJAT | 24 |
| 13/2020/OA | PŘIJAT | 17 | 36/2020/OA | PŘIJAT | 37 |
| 14/2020/OA | PŘIJAT | 38 | 37/2020/OA | PŘIJAT | 15 |
| 15/2020/OA | PŘIJAT | 23 | 38/2020/OA | PŘIJAT | 18 |
| 16/2020/OA | PŘIJAT | 10 | 39/2020/OA | PŘIJAT | 34 |
| 17/2020/OA | PŘIJAT | 36 | 40/2020/OA | PŘIJAT | 46 |
| 18/2020/OA | PŘIJAT | 20 | 41/2020/OA | PŘIJAT | 8 |
| 19/2020/OA | PŘIJAT | 26 | 42/2020/OA | PŘIJAT | 14 |
| 20/2020/OA | PŘIJAT | 43 | 43/2020/OA | PŘIJAT | 32 |
| 21/2020/OA | PŘIJAT | 9 | 44/2020/OA | PŘIJAT | 31 |
| 22/2020/OA | PŘIJAT | 12 | 45/2020/OA | PŘIJAT | 6 |
| 23/2020/OA | PŘIJAT | 2 | 46/2020/OA | PŘIJAT | 45 |
| 47/2020/OA | PŘIJAT | 4 | |||
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“27″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 96 | |||||
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 4 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2020/SM | PŘIJAT | 8 | 12/2020/SM | PŘIJAT | 15 |
| 2/2020/SM | PŘIJAT | 4 | 13/2020/SM | PŘIJAT | 21 |
| 3/2020/SM | PŘIJAT | 6 | 14/2020/SM | PŘIJAT | 14 |
| 4/2020/SM | PŘIJAT | 19 | 15/2020/SM | PŘIJAT | 2 |
| 5/2020/SM | PŘIJAT | 3 | 16/2020/SM | PŘIJAT | 20 |
| 6/2020/SM | PŘIJAT | 17 | 17/2020/SM | PŘIJAT | 1 |
| 7/2020/SM | PŘIJAT | 18 | 18/2020/SM | PŘIJAT | 12 |
| 8/2020/SM | PŘIJAT | 10 | 19/2020/SM | PŘIJAT | 22 |
| 9/2020/SM | PŘIJAT | 9 | 20/2020/SM | PŘIJAT | 13 |
| 10/2020/SM | PŘIJAT | 5 | 21/2020/SM | PŘIJAT | 7 |
| 11/2020/SM | PŘIJAT | 16 | 22/2020/SM | PŘIJAT | 11 |
[/su_expand]
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 23. ČERVNA 2020.
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě nového rozhodnutí podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.