

[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“90″]
| Registrační číslo | Výsledek |
|---|---|
| 1/2019/Z | PŘIJAT |
| 2/2019/Z | PŘIJAT |
| 3/2019/Z | PŘIJAT |
| 4/2019/Z | PŘIJAT |
| 5/2019/Z | PŘIJAT |
| 6/2019/Z | PŘIJAT |
| 7/2019/Z | PŘIJAT |
| 8/2019/Z | PŘIJAT |
| 9/2019/Z | PŘIJAT |
| 10/2019/Z | PŘIJAT |
| 11/2019/Z | PŘIJAT |
| 12/2019/Z | PŘIJAT |
| 13/2019/Z | PŘIJAT |
| 14/2019/Z | PŘIJAT |
| 15/2019/Z | PŘIJAT |
| 16/2019/Z | PŘIJAT |
| 17/2019/Z | PŘIJAT |
| 18/2019/Z | PŘIJAT |
| 19/2019/Z | PŘIJAT |
| 20/2019/Z | PŘIJAT |
| 21/2019/Z | PŘIJAT |
| 22/2019/Z | PŘIJAT |
| 23/2019/Z | PŘIJAT |
| 24/2019/Z | PŘIJAT |
| 25/2019/Z | PŘIJAT |
| 26/2019/Z | PŘIJAT |
| 27/2019/Z | PŘIJAT |
| 28/2019/Z | PŘIJAT |
| 29/2019/Z | PŘIJAT |
| 30/2019/Z | PŘIJAT |
| 31/2019/Z | PŘIJAT |
| 32/2019/Z | PŘIJAT |
| 33/2019/Z | PŘIJAT |
| 34/2019/Z | PŘIJAT |
| 35/2019/Z | PŘIJAT |
| 36/2019/Z | PŘIJAT |
| 37/2019/Z | PŘIJAT |
| 38/2019/Z | PŘIJAT |
| 39/2019/Z | PŘIJAT |
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“90″]
| Registrační číslo | Výsledek |
|---|---|
| 1/2019/E | PŘIJAT |
| 2/2019/E | PŘIJAT |
| 3/2019/E | PŘIJAT |
| 4/2019/E | PŘIJAT |
| 5/2019/E | PŘIJAT |
| 6/2019/E | PŘIJAT |
| 7/2019/E | PŘIJAT |
| 8/2019/E | PŘIJAT |
| 9/2019/E | PŘIJAT |
| 10/2019/E | PŘIJAT |
| 11/2019/E | PŘIJAT |
| 12/2019/E | PŘIJAT |
| 13/2019/E | PŘIJAT |
| 14/2019/E | PŘIJAT |
| 15/2019/E | PŘIJAT |
| 16/2019/E | PŘIJAT |
| 17/2019/E | PŘIJAT |
| 18/2019/E | PŘIJAT |
| 19/2019/E | PŘIJAT |
| 20/2019/E | PŘIJAT |
| 21/2019/E | PŘIJAT |
| 22/2019/E | PŘIJAT |
| 23/2019/E | PŘIJAT |
| 24/2019/E | PŘIJAT |
| 25/2019/E | PŘIJAT |
| 26/2019/E | PŘIJAT |
| 27/2019/E | PŘIJAT |
| 28/2019/E | PŘIJAT |
| 29/2019/E | PŘIJAT |
| 30/2019/E | PŘIJAT |
| 31/2019/E | PŘIJAT |
| 32/2019/E | PŘIJAT |
| 33/2019/E | PŘIJAT |
| 34/2019/E | PŘIJAT |
| 35/2019/E | PŘIJAT |
| 36/2019/E | PŘIJAT |
| 37/2019/E | PŘIJAT |
| 38/2019/E | PŘIJAT |
| 39/2019/E | PŘIJAT |
| 40/2019/E | PŘIJAT |
| 41/2019/E | PŘIJAT |
| 42/2019/E | PŘIJAT |
| 43/2019/E | PŘIJAT |
| 44/2019/E | PŘIJAT |
| 45/2019/E | PŘIJAT |
| 46/2019/E | PŘIJAT |
| 47/2019/E | PŘIJAT |
| 48/2019/E | PŘIJAT |
| 49/2019/E | PŘIJAT |
| 50/2019/E | PŘIJAT |
| 51/2019/E | PŘIJAT |
| 52/2019/E | PŘIJAT |
| 53/2019/E | PŘIJAT |
| 54/2019/E | PŘIJAT |
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“90″]
| Registrační číslo | Výsledek |
|---|---|
| 1/2019/ES | PŘIJAT |
| 2/2019/ES | PŘIJAT |
| 3/2019/ES | PŘIJAT |
| 4/2019/ES | PŘIJAT |
| 5/2019/ES | PŘIJAT |
| 6/2019/ES | PŘIJAT |
| 7/2019/ES | PŘIJAT |
| 8/2019/ES | PŘIJAT |
| 9/2019/ES | PŘIJAT |
| 10/2019/ES | PŘIJAT |
| 11/2019/ES | PŘIJAT |
| 12/2019/ES | PŘIJAT |
| 13/2019/ES | PŘIJAT |
| 14/2019/ES | PŘIJAT |
| 15/2019/ES | PŘIJAT |
| 16/2019/ES | PŘIJAT |
| 17/2019/ES | PŘIJAT |
| 18/2019/ES | PŘIJAT |
| 19/2019/ES | PŘIJAT |
| 20/2019/ES | PŘIJAT |
| 21/2019/ES | PŘIJAT |
| 22/2019/ES | PŘIJAT |
| 23/2019/ES | PŘIJAT |
| 24/2019/ES | PŘIJAT |
| 25/2019/ES | PŘIJAT |
| 26/2019/ES | PŘIJAT |
| 27/2019/ES | PŘIJAT |
| 28/2019/ES | PŘIJAT |
| 29/2019/ES | PŘIJAT |
| 30/2019/ES | PŘIJAT |
| 31/2019/ES | PŘIJAT |
| 32/2019/ES | NEPŘIJAT |
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Registrační číslo | Výsledek |
|---|---|
| 1/2019/I | PŘIJAT |
| 2/2019/I | PŘIJAT |
| 3/2019/I | PŘIJAT |
| 4/2019/I | PŘIJAT |
| 5/2019/I | PŘIJAT |
| 6/2019/I | PŘIJAT |
| 7/2019/I | PŘIJAT |
| 8/2019/I | PŘIJAT |
| 9/2019/I | PŘIJAT |
| 10/2019/I | PŘIJAT |
| 11/2019/I | PŘIJAT |
| 12/2019/I | PŘIJAT |
| 13/2019/I | PŘIJAT |
| 14/2019/I | PŘIJAT |
| 15/2019/I | PŘIJAT |
| 16/2019/I | PŘIJAT |
| 17/2019/I | PŘIJAT |
| 18/2019/I | PŘIJAT |
| 19/2019/I | PŘIJAT |
| 20/2019/I | PŘIJAT |
| 21/2019/I | PŘIJAT |
| 22/2019/I | PŘIJAT |
| 23/2019/I | PŘIJAT |
| 24/2019/I | NEPŘIJAT |
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Registrační číslo | Výsledek |
|---|---|
| 1/2019/ZE | PŘIJAT |
| 2/2019/ZE | PŘIJAT |
| 3/2019/ZE | PŘIJAT |
| 4/2019/ZE | PŘIJAT |
| 5/2019/ZE | PŘIJAT |
| 6/2019/ZE | PŘIJAT |
| 7/2019/ZE | PŘIJAT |
| 8/2019/ZE | PŘIJAT |
| 9/2019/ZE | PŘIJAT |
| 10/2019/ZE | PŘIJAT |
| 11/2019/ZE | PŘIJAT |
| 12/2019/ZE | PŘIJAT |
| 13/2019/ZE | PŘIJAT |
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Registrační číslo | Výsledek |
|---|---|
| 1/2019/TR | PŘIJAT |
| 2/2019/TR | PŘIJAT |
| 3/2019/TR | PŘIJAT |
| 4/2019/TR | PŘIJAT |
| 5/2019/TR | PŘIJAT |
| 6/2019/TR | PŘIJAT |
| 7/2019/TR | PŘIJAT |
| 8/2019/TR | PŘIJAT |
| 9/2019/TR | PŘIJAT |
| 10/2019/TR | PŘIJAT |
| 11/2019/TR | PŘIJAT |
| 12/2019/TR | PŘIJAT |
| 13/2019/TR | PŘIJAT |
| 14/2019/TR | PŘIJAT |
| 15/2019/TR | PŘIJAT |
| 16/2019/TR | PŘIJAT |
| 17/2019/TR | PŘIJAT |
| 18/2019/TR | PŘIJAT |
| 19/2019/TR | PŘIJAT |
| 20/2019/TR | PŘIJAT |
| 21/2019/TR | PŘIJAT |
| 22/2019/TR | PŘIJAT |
| 23/2019/TR | PŘIJAT |
| 24/2019/TR | PŘIJAT |
| 25/2019/TR | PŘIJAT |
| 26/2019/TR | PŘIJAT |
| 27/2019/TR | PŘIJAT |
| 28/2019/TR | PŘIJAT |
| 29/2019/TR | PŘIJAT |
| 30/2019/TR | PŘIJAT |
| 31/2019/TR | PŘIJAT |
| 32/2019/TR | PŘIJAT |
| 33/2019/TR | PŘIJAT |
| 34/2019/TR | PŘIJAT |
| 35/2019/TR | PŘIJAT |
| 36/2019/TR | PŘIJAT |
| 37/2019/TR | PŘIJAT |
| 38/2019/TR | PŘIJAT |
| 39/2019/TR | PŘIJAT |
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Registrační číslo | Výsledek |
|---|---|
| 1/2019/MSS | PŘIJAT |
| 2/2019/MSS | PŘIJAT |
| 3/2019/MSS | PŘIJAT |
| 4/2019/MSS | PŘIJAT |
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Registrační číslo | Výsledek |
|---|---|
| 1/2019/T | PŘIJAT |
| 2/2019/T | PŘIJAT |
| 3/2019/T | PŘIJAT |
| 4/2019/T | PŘIJAT |
| 5/2019/T | PŘIJAT |
| 6/2019/T | PŘIJAT |
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Registrační číslo | Výsledek |
|---|---|
| 1/2019/ZP | PŘIJAT |
| 2/2019/ZP | PŘIJAT |
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Registrační číslo | Výsledek |
|---|---|
| 1/2019/TP | PŘIJAT |
| 2/2019/TP | PŘIJAT |
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Registrační číslo | Výsledek |
|---|---|
| 1/2019/OL | PŘIJAT |
| 2/2019/OL | PŘIJAT |
| 3/2019/OL | PŘIJAT |
| 4/2019/OL | PŘIJAT |
| 5/2019/OL | PŘIJAT |
| 6/2019/OL | PŘIJAT |
| 7/2019/OL | PŘIJAT |
| 8/2019/OL | PŘIJAT |
| 9/2019/OL | PŘIJAT |
| 10/2019/OL | NEPŘIJAT |
| 11/2019/OL | PŘIJAT |
| 12/2019/OL | PŘIJAT |
| 13/2019/OL | PŘIJAT |
[/su_expand]
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.