

[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 118 | |||||
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 69 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2019/BO | NEPŘIJAT | 53 | 49/2019/BO | NEPŘIJAT | 94 |
| 2/2019/BO | NEPŘIJAT | 75 | 50/2019/BO | NEPŘIJAT | 69 |
| 3/2019/BO | PŘIJAT | 23 | 51/2019/BO | NEPŘIJAT | 72 |
| 4/2019/BO | NEPŘIJAT | 66 | 52/2019/BO | NEPŘIJAT | 96 |
| 5/2019/BO | PŘIJAT | 29 | 53/2019/BO | NEPŘIJAT | 61 |
| 6/2019/BO | NEPŘIJAT | 86 | 54/2019/BO | PŘIJAT | 27 |
| 7/2019/BO | PŘIJAT | 26 | 55/2019/BO | PŘIJAT | 40 |
| 8/2019/BO | PŘIJAT | 4 | 56/2019/BO | NEPŘIJAT | 90 |
| 9/2019/BO | PŘIJAT | 43 | 57/2019/BO | PŘIJAT | 46 |
| 10/2019/BO | NEPŘIJAT | 91 | 58/2019/BO | PŘIJAT | 2 |
| 11/2019/BO | NEPŘIJAT | 81 | 59/2019/BO | NEPŘIJAT | 78 |
| 12/2019/BO | PŘIJAT | 42 | 60/2019/BO | PŘIJAT | 19 |
| 13/2019/BO | NEPŘIJAT | 73 | 61/2019/BO | PŘIJAT | 6 |
| 14/2019/BO | NEPŘIJAT | 76 | 62/2019/BO | NEPŘIJAT | 83 |
| 15/2019/BO | PŘIJAT | 11 | 63/2019/BO | PŘIJAT | 37 |
| 16/2019/BO | NEPŘIJAT | 55 | 64/2019/BO | NEPŘIJAT | 67 |
| 17/2019/BO | NEPŘIJAT | 56 | 65/2019/BO | PŘIJAT | 30 |
| 18/2019/BO | NEPŘIJAT | 77 | 66/2019/BO | NEPŘIJAT | 93 |
| 19/2019/BO | NEPŘIJAT | 79 | 67/2019/BO | PŘIJAT | 8 |
| 20/2019/BO | PŘIJAT | 47 | 68/2019/BO | NEPŘIJAT | 60 |
| 21/2019/BO | PŘIJAT | 24 | 69/2019/BO | PŘIJAT | 14 |
| 22/2019/BO | NEPŘIJAT | 62 | 70/2019/BO | NEPŘIJAT | 97 |
| 23/2019/BO | PŘIJAT | 32 | 71/2019/BO | NEPŘIJAT | 92 |
| 24/2019/BO | NEPŘIJAT | 71 | 72/2019/BO | NEPŘIJAT | 54 |
| 25/2019/BO | PŘIJAT | 3 | 73/2019/BO | PŘIJAT | 17 |
| 26/2019/BO | NEPŘIJAT | 87 | 74/2019/BO | NEPŘIJAT | 84 |
| 27/2019/BO | PŘIJAT | 44 | 75/2019/BO | PŘIJAT | 38 |
| 28/2019/BO | PŘIJAT | 36 | 76/2019/BO | NEPŘIJAT | 88 |
| 29/2019/BO | PŘIJAT | 7 | 77/2019/BO | PŘIJAT | 1 |
| 30/2019/BO | NEPŘIJAT | 68 | 78/2019/BO | PŘIJAT | 9 |
| 31/2019/BO | PŘIJAT | 16 | 79/2019/BO | NEPŘIJAT | 58 |
| 32/2019/BO | PŘIJAT | 35 | 80/2019/BO | NEPŘIJAT | 80 |
| 33/2019/BO | PŘIJAT | 45 | 81/2019/BO | PŘIJAT | 48 |
| 34/2019/BO | NEPŘIJAT | 74 | 82/2019/BO | PŘIJAT | 28 |
| 35/2019/BO | NEPŘIJAT | 64 | 83/2019/BO | PŘIJAT | 15 |
| 36/2019/BO | PŘIJAT | 22 | 84/2019/BO | PŘIJAT | 25 |
| 37/2019/BO | NEPŘIJAT | 49 | 85/2019/BO | NEPŘIJAT | 57 |
| 38/2019/BO | NEPŘIJAT | 63 | 86/2019/BO | PŘIJAT | 13 |
| 39/2019/BO | NEPŘIJAT | 65 | 87/2019/BO | PŘIJAT | 18 |
| 40/2019/BO | PŘIJAT | 21 | 88/2019/BO | PŘIJAT | 41 |
| 41/2019/BO | NEPŘIJAT | 70 | 89/2019/BO | PŘIJAT | 12 |
| 42/2019/BO | NEPŘIJAT | 52 | 90/2019/BO | PŘIJAT | 20 |
| 43/2019/BO | NEPŘIJAT | 50 | 91/2019/BO | NEPŘIJAT | 95 |
| 44/2019/BO | NEPŘIJAT | 89 | 92/2019/BO | NEPŘIJAT | 82 |
| 45/2019/BO | NEPŘIJAT | 51 | 93/2019/BO | PŘIJAT | 5 |
| 46/2019/BO | NEPŘIJAT | 85 | 94/2019/BO | PŘIJAT | 31 |
| 47/2019/BO | PŘIJAT | 39 | 95/2019/BO | PŘIJAT | 33 |
| 48/2019/BO | NEPŘIJAT | 59 | 96/2019/BO | PŘIJAT | 34 |
| 97/2019/BO | PŘIJAT | 10 | |||
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 119 | |||||
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 22 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | |
| 1/2019/ME | PŘIJAT | 18 | 39/2019/ME | PŘIJAT | 26 |
| 2/2019/ME | PŘIJAT | 8 | 40/2019/ME | PŘIJAT | 55 |
| 3/2019/ME | PŘIJAT | 24 | 41/2019/ME | PŘIJAT | 52 |
| 4/2019/ME | PŘIJAT | 44 | 42/2019/ME | PŘIJAT | 54 |
| 5/2019/ME | PŘIJAT | 39 | 43/2019/ME | PŘIJAT | 13 |
| 6/2019/ME | PŘIJAT | 47 | 44/2019/ME | PŘIJAT | 29 |
| 7/2019/ME | PŘIJAT | 59 | 45/2019/ME | PŘIJAT | 56 |
| 8/2019/ME | PŘIJAT | 30 | 46/2019/ME | PŘIJAT | 3 |
| 9/2019/ME | PŘIJAT | 69 | 47/2019/ME | PŘIJAT | 65 |
| 10/2019/ME | PŘIJAT | 71 | 48/2019/ME | PŘIJAT | 57 |
| 11/2019/ME | PŘIJAT | 37 | 49/2019/ME | PŘIJAT | 16 |
| 12/2019/ME | PŘIJAT | 48 | 50/2019/ME | PŘIJAT | 67 |
| 13/2019/ME | PŘIJAT | 11 | 51/2019/ME | PŘIJAT | 38 |
| 14/2019/ME | PŘIJAT | 31 | 52/2019/ME | PŘIJAT | 19 |
| 15/2019/ME | PŘIJAT | 72 | 53/2019/ME | PŘIJAT | 41 |
| 16/2019/ME | PŘIJAT | 63 | 54/2019/ME | PŘIJAT | 51 |
| 17/2019/ME | PŘIJAT | 76 | 55/2019/ME | PŘIJAT | 6 |
| 18/2019/ME | PŘIJAT | 34 | 56/2019/ME | PŘIJAT | 42 |
| 19/2019/ME | PŘIJAT | 5 | 57/2019/ME | PŘIJAT | 49 |
| 20/2019/ME | PŘIJAT | 43 | 58/2019/ME | PŘIJAT | 32 |
| 21/2019/ME | PŘIJAT | 17 | 59/2019/ME | PŘIJAT | 58 |
| 22/2019/ME | PŘIJAT | 61 | 60/2019/ME | PŘIJAT | 20 |
| 23/2019/ME | PŘIJAT | 7 | 61/2019/ME | PŘIJAT | 12 |
| 24/2019/ME | PŘIJAT | 28 | 62/2019/ME | PŘIJAT | 66 |
| 25/2019/ME | PŘIJAT | 70 | 63/2019/ME | PŘIJAT | 33 |
| 26/2019/ME | PŘIJAT | 22 | 64/2019/ME | PŘIJAT | 10 |
| 27/2019/ME | PŘIJAT | 35 | 65/2019/ME | PŘIJAT | 75 |
| 28/2019/ME | PŘIJAT | 53 | 66/2019/ME | PŘIJAT | 2 |
| 29/2019/ME | PŘIJAT | 9 | 67/2019/ME | PŘIJAT | 60 |
| 30/2019/ME | PŘIJAT | 4 | 68/2019/ME | PŘIJAT | 45 |
| 31/2019/ME | PŘIJAT | 23 | 69/2019/ME | PŘIJAT | 15 |
| 32/2019/ME | PŘIJAT | 62 | 70/2019/ME | PŘIJAT | 36 |
| 33/2019/ME | PŘIJAT | 1 | 71/2019/ME | PŘIJAT | 21 |
| 34/2019/ME | PŘIJAT | 50 | 72/2019/ME | PŘIJAT | 25 |
| 35/2019/ME | PŘIJAT | 40 | 73/2019/ME | PŘIJAT | 68 |
| 36/2019/ME | PŘIJAT | 64 | 74/2019/ME | PŘIJAT | 27 |
| 37/2019/ME | PŘIJAT | 73 | 75/2019/ME | PŘIJAT | 46 |
| 38/2019/ME | PŘIJAT | 74 | 76/2019/ME | PŘIJAT | 14 |
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 96 | |||||
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 14 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2019/OA | PŘIJAT | 2 | 15/2019/OA | PŘIJAT | 27 |
| 2/2019/OA | PŘIJAT | 17 | 16/2019/OA | PŘIJAT | 10 |
| 3/2019/OA | PŘIJAT | 5 | 17/2019/OA | PŘIJAT | 25 |
| 4/2019/OA | PŘIJAT | 22 | 18/2019/OA | PŘIJAT | 19 |
| 5/2019/OA | PŘIJAT | 24 | 19/2019/OA | PŘIJAT | 9 |
| 6/2019/OA | PŘIJAT | 20 | 20/2019/OA | PŘIJAT | 26 |
| 7/2019/OA | PŘIJAT | 12 | 21/2019/OA | PŘIJAT | 3 |
| 8/2019/OA | PŘIJAT | 6 | 22/2019/OA | PŘIJAT | 14 |
| 9/2019/OA | PŘIJAT | 21 | 23/2019/OA | PŘIJAT | 15 |
| 10/2019/OA | PŘIJAT | 13 | 24/2019/OA | PŘIJAT | 8 |
| 11/2019/OA | PŘIJAT | 1 | 25/2019/OA | PŘIJAT | 16 |
| 12/2019/OA | PŘIJAT | 18 | 26/2019/OA | PŘIJAT | 11 |
| 13/2019/OA | PŘIJAT | 4 | 27/2019/OA | PŘIJAT | 23 |
| 14/2019/OA | PŘIJAT | 7 | |||
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 102 | |||||
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 15 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2019/SC | PŘIJAT | 5 | 17/2019/SC | PŘIJAT | 4 |
| 2/2019/SC | PŘIJAT | 22 | 18/2019/SC | PŘIJAT | 18 |
| 3/2019/SC | PŘIJAT | 27 | 19/2019/SC | PŘIJAT | 24 |
| 4/2019/SC | PŘIJAT | 9 | 20/2019/SC | PŘIJAT | 15 |
| 5/2019/SC | PŘIJAT | 10 | 21/2019/SC | PŘIJAT | 8 |
| 6/2019/SC | PŘIJAT | 26 | 22/2019/SC | PŘIJAT | 12 |
| 7/2019/SC | PŘIJAT | 11 | 23/2019/SC | PŘIJAT | 2 |
| 8/2019/SC | PŘIJAT | 23 | 24/2019/SC | PŘIJAT | 25 |
| 9/2019/SC | PŘIJAT | 19 | 25/2019/SC | PŘIJAT | 6 |
| 10/2019/SC | PŘIJAT | 13 | 26/2019/SC | PŘIJAT | 21 |
| 11/2019/SC | PŘIJAT | 31 | 27/2019/SC | PŘIJAT | 3 |
| 12/2019/SC | PŘIJAT | 7 | 28/2019/SC | PŘIJAT | 17 |
| 13/2019/SC | PŘIJAT | 1 | 29/2019/SC | PŘIJAT | 29 |
| 14/2019/SC | PŘIJAT | 32 | 30/2019/SC | PŘIJAT | 33 |
| 15/2019/SC | PŘIJAT | 30 | 31/2019/SC | PŘIJAT | 28 |
| 16/2019/SC | PŘIJAT | 14 | 32/2019/SC | PŘIJAT | 16 |
| 33/2019/SC | PŘIJAT | 20 | |||
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“27″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 92 | |||||
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 0 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2019/SM | PŘIJAT | 14 | 12/2019/SM | PŘIJAT | 9 |
| 2/2019/SM | PŘIJAT | 8 | 13/2019/SM | PŘIJAT | 16 |
| 3/2019/SM | PŘIJAT | 11 | 14/2019/SM | PŘIJAT | 17 |
| 4/2019/SM | PŘIJAT | 21 | 15/2019/SM | PŘIJAT | 15 |
| 5/2019/SM | PŘIJAT | 4 | 16/2019/SM | PŘIJAT | 3 |
| 6/2019/SM | PŘIJAT | 1 | 17/2019/SM | PŘIJAT | 5 |
| 7/2019/SM | PŘIJAT | 18 | 18/2019/SM | PŘIJAT | 22 |
| 8/2019/SM | PŘIJAT | 12 | 19/2019/SM | PŘIJAT | 7 |
| 9/2019/SM | PŘIJAT | 6 | 20/2019/SM | PŘIJAT | 2 |
| 10/2019/SM | PŘIJAT | 10 | 21/2019/SM | PŘIJAT | 13 |
| 11/2019/SM | PŘIJAT | 19 | 22/2019/SM | PŘIJAT | 20 |
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“27″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 138 | |||||
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 32 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2019/PO | PŘIJAT | 6 | 17/2019/PO | PŘIJAT | 20 |
| 2/2019/PO | PŘIJAT | 22 | 18/2019/PO | PŘIJAT | 5 |
| 3/2019/PO | PŘIJAT | 7 | 19/2019/PO | PŘIJAT | 28 |
| 4/2019/PO | PŘIJAT | 4 | 20/2019/PO | PŘIJAT | 12 |
| 5/2019/PO | PŘIJAT | 14 | 21/2019/PO | PŘIJAT | 30 |
| 6/2019/PO | PŘIJAT | 27 | 22/2019/PO | PŘIJAT | 13 |
| 7/2019/PO | PŘIJAT | 29 | 23/2019/PO | PŘIJAT | 21 |
| 8/2019/PO | PŘIJAT | 19 | 24/2019/PO | PŘIJAT | 24 |
| 9/2019/PO | PŘIJAT | 17 | 25/2019/PO | PŘIJAT | 1 |
| 10/2019/PO | PŘIJAT | 15 | 26/2019/PO | PŘIJAT | 11 |
| 11/2019/PO | PŘIJAT | 32 | 27/2019/PO | PŘIJAT | 25 |
| 12/2019/PO | PŘIJAT | 8 | 28/2019/PO | PŘIJAT | 33 |
| 13/2019/PO | PŘIJAT | 23 | 29/2019/PO | PŘIJAT | 31 |
| 14/2019/PO | PŘIJAT | 10 | 30/2019/PO | PŘIJAT | 16 |
| 15/2019/PO | PŘIJAT | 3 | 31/2019/PO | PŘIJAT | 26 |
| 16/2019/PO | PŘIJAT | 2 | 32/2019/PO | PŘIJAT | 9 |
| 33/2019/PO | PŘIJAT | 18 | |||
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“27″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 142 | |||||
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 24 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2019/TPO | PŘIJAT | 13 | 21/2019/TPO | PŘIJAT | 25 |
| 2/2019/TPO | PŘIJAT | 29 | 22/2019/TPO | PŘIJAT | 21 |
| 3/2019/TPO | PŘIJAT | 9 | 23/2019/TPO | PŘIJAT | 32 |
| 4/2019/TPO | PŘIJAT | 18 | 24/2019/TPO | NEPŘIJAT | 40 |
| 5/2019/TPO | PŘIJAT | 20 | 25/2019/TPO | PŘIJAT | 17 |
| 6/2019/TPO | PŘIJAT | 34 | 26/2019/TPO | PŘIJAT | 12 |
| 7/2019/TPO | PŘIJAT | 3 | 27/2019/TPO | PŘIJAT | 6 |
| 8/2019/TPO | PŘIJAT | 28 | 28/2019/TPO | PŘIJAT | 1 |
| 9/2019/TPO | PŘIJAT | 19 | 29/2019/TPO | PŘIJAT | 10 |
| 10/2019/TPO | PŘIJAT | 33 | 30/2019/TPO | PŘIJAT | 15 |
| 11/2019/TPO | PŘIJAT | 7 | 31/2019/TPO | PŘIJAT | 2 |
| 12/2019/TPO | PŘIJAT | 39 | 32/2019/TPO | PŘIJAT | 5 |
| 13/2019/TPO | PŘIJAT | 4 | 33/2019/TPO | PŘIJAT | 16 |
| 14/2019/TPO | PŘIJAT | 35 | 34/2019/TPO | PŘIJAT | 26 |
| 15/2019/TPO | PŘIJAT | 22 | 35/2019/TPO | PŘIJAT | 30 |
| 16/2019/TPO | PŘIJAT | 23 | 36/2019/TPO | PŘIJAT | 36 |
| 17/2019/TPO | PŘIJAT | 27 | 37/2019/TPO | PŘIJAT | 8 |
| 18/2019/TPO | NEPŘIJAT | 41 | 38/2019/TPO | PŘIJAT | 14 |
| 19/2019/TPO | PŘIJAT | 24 | 39/2019/TPO | PŘIJAT | 37 |
| 20/2019/TPO | PŘIJAT | 31 | 40/2019/TPO | PŘIJAT | 38 |
| 41/2019/TPO | PŘIJAT | 11 | |||
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 103 | |||||
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 19 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek při. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2019/PS | PŘIJAT | 5 | 38/2019/PS | PŘIJAT | 27 |
| 2/2019/PS | PŘIJAT | 42 | 39/2019/PS | PŘIJAT | 24 |
| 3/2019/PS | PŘIJAT | 18 | 40/2019/PS | PŘIJAT | 3 |
| 4/2019/PS | PŘIJAT | 49 | 41/2019/PS | PŘIJAT | 70 |
| 5/2019/PS | PŘIJAT | 23 | 42/2019/PS | PŘIJAT | 60 |
| 6/2019/PS | PŘIJAT | 41 | 43/2019/PS | PŘIJAT | 66 |
| 7/2019/PS | PŘIJAT | 40 | 44/2019/PS | PŘIJAT | 25 |
| 8/2019/PS | PŘIJAT | 57 | 45/2019/PS | PŘIJAT | 61 |
| 9/2019/PS | PŘIJAT | 43 | 46/2019/PS | PŘIJAT | 55 |
| 10/2019/PS | PŘIJAT | 16 | 47/2019/PS | PŘIJAT | 31 |
| 11/2019/PS | PŘIJAT | 11 | 48/2019/PS | PŘIJAT | 7 |
| 12/2019/PS | PŘIJAT | 29 | 49/2019/PS | PŘIJAT | 28 |
| 13/2019/PS | PŘIJAT | 53 | 50/2019/PS | PŘIJAT | 9 |
| 14/2019/PS | PŘIJAT | 10 | 51/2019/PS | PŘIJAT | 2 |
| 15/2019/PS | PŘIJAT | 32 | 52/2019/PS | PŘIJAT | 13 |
| 16/2019/PS | PŘIJAT | 19 | 53/2019/PS | PŘIJAT | 71 |
| 17/2019/PS | PŘIJAT | 38 | 54/2019/PS | PŘIJAT | 33 |
| 18/2019/PS | PŘIJAT | 1 | 55/2019/PS | PŘIJAT | 68 |
| 19/2019/PS | PŘIJAT | 50 | 56/2019/PS | PŘIJAT | 67 |
| 20/2019/PS | PŘIJAT | 73 | 57/2019/PS | PŘIJAT | 45 |
| 21/2019/PS | PŘIJAT | 64 | 58/2019/PS | PŘIJAT | 6 |
| 22/2019/PS | PŘIJAT | 17 | 59/2019/PS | PŘIJAT | 8 |
| 23/2019/PS | PŘIJAT | 11 | 60/2019/PS | PŘIJAT | 39 |
| 24/2019/PS | PŘIJAT | 30 | 61/2019/PS | PŘIJAT | 22 |
| 25/2019/PS | PŘIJAT | 44 | 62/2019/PS | PŘIJAT | 36 |
| 26/2019/PS | PŘIJAT | 74 | 63/2019/PS | PŘIJAT | 58 |
| 27/2019/PS | PŘIJAT | 51 | 64/2019/PS | PŘIJAT | 37 |
| 28/2019/PS | PŘIJAT | 15 | 65/2019/PS | PŘIJAT | 26 |
| 29/2019/PS | PŘIJAT | 35 | 66/2019/PS | PŘIJAT | 12 |
| 30/2019/PS | PŘIJAT | 14 | 67/2019/PS | PŘIJAT | 72 |
| 31/2019/PS | PŘIJAT | 54 | 68/2019/PS | PŘIJAT | 62 |
| 32/2019/PS | PŘIJAT | 65 | 69/2019/PS | PŘIJAT | 52 |
| 33/2019/PS | PŘIJAT | 47 | 70/2019/PS | PŘIJAT | 34 |
| 34/2019/PS | PŘIJAT | 20 | 71/2019/PS | PŘIJAT | 48 |
| 35/2019/PS | PŘIJAT | 21 | 72/2019/PS | PŘIJAT | 63 |
| 36/2019/PS | PŘIJAT | 69 | 73/2019/PS | PŘIJAT | 46 |
| 37/2019/PS | PŘIJAT | 4 | 74/2019/PS | PŘIJAT | 56 |
[/su_expand]
,
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.