Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – maturitní obory

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – učební obory
19.5.2021
Úspěch školy v Národní ceně kvality České republiky program EXCELENCE.
20.5.2021
V souladu s ustavením zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění a Opatřením obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. ledna 2021, v platném znění
zveřejňuje škola

Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se zahájením studia ve školním roce 2021/2022 počínaje 1. ročníkem.

Přijatí uchazeči vyhověli kritériím přijímacího řízení.
Identifikace přijatého uchazeče odpovídá registračnímu číslu, které bylo uchazeči sděleno školou již při podání přihlášky.

[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost (Bezpečnost a ochrana obyvatel)

Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 187
Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 130
Registrační číslo Výsledek př. řízení Pořadí umístění Registrační číslo Výsledek př. řízení Pořadí umístění
1/2021/BO NEPŘIJAT 96 58/2021/BO PŘIJAT 5
2/2021/BO NEPŘIJAT 112 59/2021/BO NEPŘIJAT 42
3/2021/BO NEPŘIJAT 43 60/2021/BO PŘIJAT 27
4/2021/BO PŘIJAT 20 61/2021/BO PŘIJAT 8
5/2021/BO NEPŘIJAT 84 62/2021/BO PŘIJAT 19
6/2021/BO NEPŘIJAT 62 63/2021/BO PŘIJAT 15
7/2021/BO PŘIJAT 12 64/2021/BO PŘIJAT 17
8/2021/BO NEPŘIJAT 68 65/2021/BO NEPŘIJAT 75
9/2021/BO PŘIJAT 31 66/2021/BO NEPŘIJAT 109
10/2021/BO PŘIJAT 10 67/2021/BO NEPŘIJAT 101
11/2021/BO NEPŘIJAT 51 68/2021/BO NEPŘIJAT 98
12/2021/BO NEPŘIJAT 113 69/2021/BO PŘIJAT 11
13/2021/BO NEPŘIJAT 85 70/2021/BO NEPŘIJAT 74
14/2021/BO NEPŘIJAT 36 71/2021/BO NEPŘIJAT 69
15/2021/BO NEPŘIJAT 33 72/2021/BO NEPŘIJAT 70
16/2021/BO NEPŘIJAT 71 73/2021/BO NEPŘIJAT 39
17/2021/BO NEPŘIJAT 32 74/2021/BO NEPŘIJAT 93
18/2021/BO NEPŘIJAT 110 75/2021/BO PŘIJAT 2
19/2021/BO NEPŘIJAT 72 76/2021/BO NEPŘIJAT 114
20/2021/BO NEPŘIJAT 81 77/2021/BO NEPŘIJAT 107
21/2021/BO NEPŘIJAT 102 78/2021/BO NEPŘIJAT 44
22/2021/BO PŘIJAT 24 79/2021/BO NEPŘIJAT 61
23/2021/BO PŘIJAT 4 80/2021/BO NEPŘIJAT 46
24/2021/BO PŘIJAT 21 81/2021/BO NEPŘIJAT 104
25/2021/BO NEPŘIJAT 35 82/2021/BO NEPŘIJAT 89
26/2021/BO NEPŘIJAT 37 83/2021/BO NEPŘIJAT 55
27/2021/BO NEPŘIJAT 47 84/2021/BO NEPŘIJAT 48
28/2021/BO PŘIJAT 3 85/2021/BO PŘIJAT 1
29/2021/BO NEPŘIJAT 74 86/2021/BO NEPŘIJAT 54
30/2021/BO NEPŘIJAT 80 87/2021/BO NEPŘIJAT 50
31/2021/BO NEPŘIJAT 99 88/2021/BO NEPŘIJAT 90
32/2021/BO PŘIJAT 9 89/2021/BO NEPŘIJAT 34
33/2021/BO NEPŘIJAT 73 90/2021/BO PŘIJAT 13
34/2021/BO NEPŘIJAT 63 91/2021/BO NEPŘIJAT 38
35/2021/BO NEPŘIJAT 58 92/2021/BO PŘIJAT 29
36/2021/BO NEPŘIJAT 100 93/2021/BO NEPŘIJAT 40
37/2021/BO NEPŘIJAT 83 94/2021/BO NEPŘIJAT 41
38/2021/BO NEPŘIJAT 66 95/2021/BO NEPŘIJAT 45
39/2021/BO NEPŘIJAT 91 96/2021/BO NEPŘIJAT 53
40/2021/BO NEPŘIJAT 49 97/2021/BO NEPŘIJAT 76
41/2021/BO PŘIJAT 22 98/2021/BO NEPŘIJAT 92
42/2021/BO NEPŘIJAT 60 99/2021/BO NEPŘIJAT 77
43/2021/BO PŘIJAT 30 100/2021/BO PŘIJAT 28
44/2021/BO NEPŘIJAT 57 101/2021/BO NEPŘIJAT 88
45/2021/BO PŘIJAT 7 102/2021/BO NEPŘIJAT 94
46/2021/BO PŘIJAT 14 103/2021/BO NEPŘIJAT 65
47/2021/BO NEPŘIJAT 59 104/2021/BO NEPŘIJAT 106
48/2021/BO NEPŘIJAT 79 105/2021/BO PŘIJAT 25
49/2021/BO NEPŘIJAT 82 106/2021/BO NEPŘIJAT 97
50/2021/BO NEPŘIJAT 52 107/2021/BO NEPŘIJAT 56
51/2021/BO NEPŘIJAT 87 108/2021/BO NEPŘIJAT 95
52/2021/BO NEPŘIJAT 111 109/2021/BO PŘIJAT 26
53/2021/BO NEPŘIJAT 86 110/2021/BO NEPŘIJAT 78
54/2021/BO PŘIJAT 18 111/2021/BO PŘIJAT 6
55/2021/BO PŘIJAT 23 112/2021/BO NEPŘIJAT 105
56/2021/BO PŘIJAT 16 113/2021/BO NEPŘIJAT 108
57/2021/BO NEPŘIJAT 67 114/2021/BO NEPŘIJAT 103

[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“27″]

39-08-M/01 Požární ochrana (Strojník požární techniky)

Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 183
Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 57
Registrační číslo Výsledek př. řízení Pořadí umístění Registrační číslo Výsledek př. řízení Pořadí umístění
1/2021/PO PŘIJAT 21 23/2021/PO PŘIJAT 6
2/2021/PO PŘIJAT 17 24/2021/PO PŘIJAT 10
3/2021/PO NEPŘIJAT 40 25/2021/PO NEPŘIJAT 36
4/2021/PO PŘIJAT 20 26/2021/PO PŘIJAT 25
5/2021/PO PŘIJAT 13 27/2021/PO PŘIJAT 16
6/2021/PO PŘIJAT 11 28/2021/PO PŘIJAT 26
7/2021/PO PŘIJAT 2 29/2021/PO PŘIJAT 32
8/2021/PO NEPŘIJAT 42 30/2021/PO PŘIJAT 33
9/2021/PO PŘIJAT 9 31/2021/PO PŘIJAT 3
10/2021/PO PŘIJAT 30 32/2021/PO PŘIJAT 28
11/2021/PO PŘIJAT 24 33/2021/PO PŘIJAT 15
12/2021/PO PŘIJAT 23 34/2021/PO NEPŘIJAT 44
13/2021/PO PŘIJAT 1 35/2021/PO PŘIJAT 12
14/2021/PO PŘIJAT 5 36/2021/PO PŘIJAT 27
15/2021/PO PŘIJAT 34 37/2021/PO PŘIJAT 14
16/2021/PO NEPŘIJAT 45 38/2021/PO PŘIJAT 22
17/2021/PO NEPŘIJAT 38 39/2021/PO NEPŘIJAT 41
18/2021/PO PŘIJAT 29 40/2021/PO PŘIJAT 7
19/2021/PO PŘIJAT 18 41/2021/PO NEPŘIJAT 35
20/2021/PO PŘIJAT 19 42/2021/PO NEPŘIJAT 43
21/2021/PO PŘIJAT 4 43/2021/PO NEPŘIJAT 39
22/2021/PO PŘIJAT 31 44/2021/PO PŘIJAT 8
45/2021/PO NEPŘIJAT 37

[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“27″]

39-08-M/01 Požární ochrana (Technik požární ochrany)

Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 183
Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 35
Registrační číslo Výsledek př. řízení Pořadí umístění Registrační číslo Výsledek př. řízení Pořadí umístění
1/2021/TPO PŘIJAT 30 19/2021/TPO PŘIJAT 10
2/2021/TPO PŘIJAT 19 20/2021/TPO PŘIJAT 31
3/2021/TPO PŘIJAT 7 21/2021/TPO PŘIJAT 12
4/2021/TPO PŘIJAT 8 22/2021/TPO PŘIJAT 23
5/2021/TPO PŘIJAT 20 23/2021/TPO PŘIJAT 5
6/2021/TPO PŘIJAT 1 24/2021/TPO PŘIJAT 28
7/2021/TPO PŘIJAT 4 25/2021/TPO PŘIJAT 25
8/2021/TPO PŘIJAT 21 26/2021/TPO PŘIJAT 16
9/2021/TPO PŘIJAT 34 27/2021/TPO PŘIJAT 9
10/2021/TPO NEPŘIJAT 35 28/2021/TPO PŘIJAT 26
11/2021/TPO PŘIJAT 17 29/2021/TPO PŘIJAT 11
12/2021/TPO PŘIJAT 14 30/2021/TPO PŘIJAT 2
13/2021/TPO PŘIJAT 27 31/2021/TPO NEPŘIJAT 36
14/2021/TPO PŘIJAT 15 32/2021/TPO PŘIJAT 24
15/2021/TPO PŘIJAT 6 33/2021/TPO PŘIJAT 22
16/2021/TPO PŘIJAT 3 34/2021/TPO PŘIJAT 18
17/2021/TPO PŘIJAT 29 35/2021/TPO PŘIJAT 32
18/2021/TPO PŘIJAT 13 36/2021/TPO PŘIJAT 33

[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 181
Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 34
Registrační číslo Výsledek př. řízení Pořadí umístění Registrační číslo Výsledek př. řízení Pořadí umístění
1/2021/ME PŘIJAT 15 33/2021/ME PŘIJAT 5
2/2021/ME PŘIJAT 18 34/2021/ME PŘIJAT 2
3/2021/ME PŘIJAT 51 35/2021/ME PŘIJAT 42
4/2021/ME PŘIJAT 34 36/2021/ME PŘIJAT 17
5/2021/ME PŘIJAT 24 37/2021/ME PŘIJAT 30
6/2021/ME NEPŘIJAT 63 38/2021/ME NEPŘIJAT 61
7/2021/ME PŘIJAT 1 39/2021/ME PŘIJAT 11
8/2021/ME PŘIJAT 49 40/2021/ME NEPŘIJAT 59
9/2021/ME PŘIJAT 44 41/2021/ME PŘIJAT 40
10/2021/ME PŘIJAT 9 42/2021/ME PŘIJAT 41
11/2021/ME PŘIJAT 13 43/2021/ME PŘIJAT 52
12/2021/ME PŘIJAT 46 44/2021/ME PŘIJAT 43
13/2021/ME PŘIJAT 39 45/2021/ME PŘIJAT 20
14/2021/ME PŘIJAT 32 46/2021/ME NEPŘIJAT 57
15/2021/ME PŘIJAT 27 47/2021/ME PŘIJAT 22
16/2021/ME PŘIJAT 45 48/2021/ME PŘIJAT 38
17/2021/ME PŘIJAT 37 49/2021/ME NEPŘIJAT 62
18/2021/ME NEPŘIJAT 60 50/2021/ME PŘIJAT 36
19/2021/ME PŘIJAT 12 51/2021/ME PŘIJAT 6
20/2021/ME PŘIJAT 16 52/2021/ME PŘIJAT 19
21/2021/ME PŘIJAT 55 53/2021/ME PŘIJAT 14
22/2021/ME PŘIJAT 4 54/2021/ME PŘIJAT 35
23/2021/ME PŘIJAT 26 55/2021/ME PŘIJAT 48
24/2021/ME NEPŘIJAT 58 56/2021/ME PŘIJAT 7
25/2021/ME PŘIJAT 21 57/2021/ME PŘIJAT 3
26/2021/ME PŘIJAT 50 58/2021/ME PŘIJAT 29
27/2021/ME PŘIJAT 8 59/2021/ME PŘIJAT 53
28/2021/ME PŘIJAT 23 60/2021/ME PŘIJAT 25
29/2021/ME NEPŘIJAT 64 61/2021/ME PŘIJAT 34
30/2021/ME PŘIJAT 47 62/2021/ME PŘIJAT 31
31/2021/ME PŘIJAT 28 63/2021/ME PŘIJAT 10
32/2021/ME NEPŘIJAT 56 64/2021/ME PŘIJAT 54

[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]

53-41-M/03 Praktická sestra

Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 202
Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 6
Registrační číslo Výsledek při. řízení Pořadí umístění Registrační číslo Výsledek př. řízení Pořadí umístění
1/2021/PS PŘIJAT 14 35/2021/PS PŘIJAT 3
2/2021/PS PŘIJAT 6 36/2021/PS PŘIJAT 39
3/2021/PS PŘIJAT 17 37/2021/PS PŘIJAT 49
4/2021/PS PŘIJAT 30 38/2021/PS PŘIJAT 61
5/2021/PS PŘIJAT 22 39/2021/PS PŘIJAT 47
6/2021/PS PŘIJAT 53 40/2021/PS PŘIJAT 63
7/2021/PS PŘIJAT 10 41/2021/PS PŘIJAT 45
8/2021/PS PŘIJAT 37 42/2021/PS PŘIJAT 29
9/2021/PS PŘIJAT 32 43/2021/PS PŘIJAT 69
10/2021/PS PŘIJAT 13 44/2021/PS PŘIJAT 5
11/2021/PS PŘIJAT 19 45/2021/PS PŘIJAT 11
12/2021/PS PŘIJAT 65 46/2021/PS PŘIJAT 21
13/2021/PS PŘIJAT 25 47/2021/PS PŘIJAT 24
14/2021/PS PŘIJAT 41 48/2021/PS PŘIJAT 36
15/2021/PS PŘIJAT 60 49/2021/PS PŘIJAT 40
16/2021/PS PŘIJAT 8 50/2021/PS PŘIJAT 35
17/2021/PS PŘIJAT 44 51/2021/PS PŘIJAT 9
18/2021/PS PŘIJAT 46 52/2021/PS PŘIJAT 18
19/2021/PS PŘIJAT 51 53/2021/PS PŘIJAT 33
20/2021/PS PŘIJAT 12 54/2021/PS PŘIJAT 28
21/2021/PS PŘIJAT 52 55/2021/PS PŘIJAT 43
22/2021/PS PŘIJAT 1 56/2021/PS PŘIJAT 38
23/2021/PS PŘIJAT 27 57/2021/PS PŘIJAT 16
24/2021/PS PŘIJAT 15 58/2021/PS PŘIJAT 7
25/2021/PS PŘIJAT 48 59/2021/PS PŘIJAT 62
26/2021/PS PŘIJAT 59 60/2021/PS PŘIJAT 54
27/2021/PS PŘIJAT 31 61/2021/PS PŘIJAT 55
28/2021/PS PŘIJAT 26 62/2021/PS PŘIJAT 67
29/2021/PS PŘIJAT 42 63/2021/PS PŘIJAT 34
30/2021/PS PŘIJAT 20 64/2021/PS PŘIJAT 64
31/2021/PS PŘIJAT 4 65/2021/PS PŘIJAT 23
32/2021/PS PŘIJAT 2 66/2021/PS PŘIJAT 56
33/2021/PS PŘIJAT 50 67/2021/PS PŘIJAT 68
34/2021/PS PŘIJAT 57 68/2021/PS PŘIJAT 58
69/2021/PS PŘIJAT 66

[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]

75-41-M/01 Sociální činnost

Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 104
Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 6
Registrační číslo Výsledek př. řízení Pořadí umístění Registrační číslo Výsledek př. řízení Pořadí umístění
1/2021/SC PŘIJAT 6 12/2021/SC PŘIJAT 18
2/2021/SC PŘIJAT 22 13/2021/SC PŘIJAT 8
3/2021/SC PŘIJAT 2 14/2021/SC PŘIJAT 1
4/2021/SC PŘIJAT 13 15/2021/SC PŘIJAT 9
5/2021/SC PŘIJAT 7 16/2021/SC PŘIJAT 12
6/2021/SC PŘIJAT 15 17/2021/SC PŘIJAT 4
7/2021/SC PŘIJAT 11 18/2021/SC PŘIJAT 10
8/2021/SC PŘIJAT 14 19/2021/SC PŘIJAT 3
9/2021/SC PŘIJAT 5 20/2021/SC PŘIJAT 17
10/2021/SC PŘIJAT 16 21/2021/SC PŘIJAT 21
11/2021/SC PŘIJAT 19 22/2021/SC PŘIJAT 20

[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]

63-41-M/02 Obchodní akademie (Obchodní akademie Chomutov)

Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 104
Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 0
Registrační číslo Výsledek př. řízení Pořadí umístění Registrační číslo Výsledek př. řízení Pořadí umístění
1/2021/OA PŘIJAT 48 28/2021/OA PŘIJAT 34
2/2021/OA PŘIJAT 8 29/2021/OA PŘIJAT 51
3/2021/OA PŘIJAT 12 30/2021/OA PŘIJAT 52
4/2021/OA PŘIJAT 9 31/2021/OA PŘIJAT 26
5/2021/OA PŘIJAT 47 32/2021/OA PŘIJAT 7
6/2021/OA PŘIJAT 6 33/2021/OA PŘIJAT 16
7/2021/OA PŘIJAT 21 34/2021/OA PŘIJAT 10
8/2021/OA PŘIJAT 20 35/2021/OA PŘIJAT 11
9/2021/OA PŘIJAT 30 36/2021/OA PŘIJAT 25
10/2021/OA PŘIJAT 5 37/2021/OA PŘIJAT 28
11/2021/OA PŘIJAT 36 38/2021/OA PŘIJAT 3
12/2021/OA PŘIJAT 42 39/2021/OA PŘIJAT 35
13/2021/OA PŘIJAT 44 40/2021/OA PŘIJAT 31
14/2021/OA PŘIJAT 50 41/2021/OA PŘIJAT 23
15/2021/OA PŘIJAT 19 42/2021/OA PŘIJAT 15
16/2021/OA PŘIJAT 38 43/2021/OA PŘIJAT 27
17/2021/OA PŘIJAT 45 44/2021/OA PŘIJAT 37
18/2021/OA PŘIJAT 24 45/2021/OA PŘIJAT 13
19/2021/OA PŘIJAT 49 46/2021/OA PŘIJAT 18
20/2021/OA PŘIJAT 40 47/2021/OA PŘIJAT 43
21/2021/OA PŘIJAT 39 48/2021/OA PŘIJAT 54
22/2021/OA PŘIJAT 33 49/2021/OA PŘIJAT 1
23/2021/OA PŘIJAT 14 50/2021/OA PŘIJAT 2
24/2021/OA PŘIJAT 4 51/2021/OA PŘIJAT 17
25/2021/OA PŘIJAT 22 52/2021/OA PŘIJAT 41
26/2021/OA PŘIJAT 29 53/2021/OA PŘIJAT 32
27/2021/OA PŘIJAT 46 54/2021/OA PŘIJAT 53
55/2021/OA PŘIJAT 55

[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“27″]

63-41-M/02 Obchodní akademie (Sportovní management)

Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 187
Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 6
Registrační číslo Výsledek př. řízení Pořadí umístění Registrační číslo Výsledek př. řízení Pořadí umístění
1/2021/SM PŘIJAT 13 17/2021/SM PŘIJAT 31
2/2021/SM PŘIJAT 7 18/2021/SM PŘIJAT 12
3/2021/SM PŘIJAT 26 19/2021/SM PŘIJAT 3
4/2021/SM PŘIJAT 5 20/2021/SM PŘIJAT 32
5/2021/SM PŘIJAT 19 21/2021/SM PŘIJAT 29
6/2021/SM PŘIJAT 14 22/2021/SM PŘIJAT 21
7/2021/SM PŘIJAT 16 23/2021/SM PŘIJAT 8
8/2021/SM PŘIJAT 24 24/2021/SM PŘIJAT 4
9/2021/SM PŘIJAT 6 25/2021/SM PŘIJAT 22
10/2021/SM PŘIJAT 20 26/2021/SM PŘIJAT 15
11/2021/SM PŘIJAT 23 27/2021/SM PŘIJAT 18
12/2021/SM PŘIJAT 11 28/2021/SM PŘIJAT 25
13/2021/SM PŘIJAT 2 29/2021/SM PŘIJAT 27
14/2021/SM PŘIJAT 9 30/2021/SM PŘIJAT 17
15/2021/SM PŘIJAT 1 31/2021/SM PŘIJAT 30
16/2021/SM PŘIJAT 10 32/2021/SM PŘIJAT 28

[/su_expand]

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 2. ČERVNA 2021.

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě nového rozhodnutí podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dále platí, dle Opatření obecné povahy č. j. MSMT-4337/2021-8 ze dne 7. května 2021, že uchazeč může zápisový lístek vzít zpět, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení, přijat ke vzdělávání po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.