

[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 128 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 82 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2018/BO | PŘIJAT | 28 | 52/2018/BO | PŘIJAT | 17 |
| 2/2018/BO | NEPŘIJAT | 66 | 53/2018/BO | NEPŘIJAT | 98 |
| 3/2018/BO | PŘIJAT | 24 | 54/2018/BO | NEPŘIJAT | 90 |
| 4/2018/BO | PŘIJAT | 11 | 55/2018/BO | NEPŘIJAT | 69 |
| 5/2018/BO | PŘIJAT | 3 | 56/2018/BO | NEPŘIJAT | 80 |
| 6/2018/BO | NEPŘIJAT | 39 | 57/2018/BO | PŘIJAT | 2 |
| 7/2018/BO | PŘIJAT | 16 | 58/2018/BO | NEPŘIJAT | 63 |
| 8/2018/BO | PŘIJAT | 7 | 59/2018/BO | NEPŘIJAT | 50 |
| 9/2018/BO | NEPŘIJAT | 46 | 60/2018/BO | NEPŘIJAT | 51 |
| 10/2018/BO | NEPŘIJAT | 96 | 61/2018/BO | PŘIJAT | 14 |
| 11/2018/BO | NEPŘIJAT | 78 | 62/2018/BO | NEPŘIJAT | 47 |
| 12/2018/BO | NEPŘIJAT | 55 | 63/2018/BO | NEPŘIJAT | 52 |
| 13/2018/BO | NEPŘIJAT | 56 | 64/2018/BO | NEPŘIJAT | 57 |
| 14/2018/BO | NEPŘIJAT | 45 | 65/2018/BO | NEPŘIJAT | 72 |
| 15/2018/BO | PŘIJAT | 13 | 66/2018/BO | NEPŘIJAT | 99 |
| 16/2018/BO | NEPŘIJAT | 100 | 67/2018/BO | NEPŘIJAT | 95 |
| 17/2018/BO | NEPŘIJAT | 71 | 68/2018/BO | PŘIJAT | 4 |
| 18/2018/BO | PŘIJAT | 22 | 69/2018/BO | PŘIJAT | 1 |
| 19/2018/BO | NEPŘIJAT | 35 | 70/2018/BO | PŘIJAT | 8 |
| 20/2018/BO | NEPŘIJAT | 97 | 71/2018/BO | NEPŘIJAT | 85 |
| 21/2018/BO | NEPŘIJAT | 32 | 72/2018/BO | PŘIJAT | 10 |
| 22/2018/BO | NEPŘIJAT | 75 | 73/2018/BO | NEPŘIJAT | 101 |
| 23/2018/BO | NEPŘIJAT | 73 | 74/2018/BO | NEPŘIJAT | 61 |
| 24/2018/BO | NEPŘIJAT | 59 | 75/2018/BO | NEPŘIJAT | 64 |
| 25/2018/BO | PŘIJAT | 9 | 76/2018/BO | PŘIJAT | 12 |
| 26/2018/BO | NEPŘIJAT | 94 | 77/2018/BO | PŘIJAT | 6 |
| 27/2018/BO | NEPŘIJAT | 68 | 78/2018/BO | NEPŘIJAT | 77 |
| 28/2018/BO | NEPŘIJAT | 54 | 79/2018/BO | PŘIJAT | 25 |
| 29/2018/BO | NEPŘIJAT | 62 | 80/2018/BO | NEPŘIJAT | 60 |
| 30/2018/BO | NEPŘIJAT | 89 | 81/2018/BO | NEPŘIJAT | 86 |
| 31/2018/BO | NEPŘIJAT | 76 | 82/2018/BO | NEPŘIJAT | 43 |
| 32/2018/BO | NEPŘIJAT | 103 | 83/2018/BO | NEPŘIJAT | 91 |
| 33/2018/BO | NEPŘIJAT | 74 | 84/2018/BO | NEPŘIJAT | 41 |
| 34/2018/BO | NEPŘIJAT | 83 | 85/2018/BO | NEPŘIJAT | 44 |
| 35/2018/BO | NEPŘIJAT | 79 | 86/2018/BO | NEPŘIJAT | 34 |
| 36/2018/BO | NEPŘIJAT | 42 | 87/2018/BO | NEPŘIJAT | 81 |
| 37/2018/BO | NEPŘIJAT | 29 | 88/2018/BO | NEPŘIJAT | 88 |
| 38/2018/BO | PŘIJAT | 15 | 89/2018/BO | PŘIJAT | 21 |
| 39/2018/BO | NEPŘIJAT | 48 | 90/2018/BO | NEPŘIJAT | 58 |
| 40/2018/BO | PŘIJAT | 26 | 91/2018/BO | PŘIJAT | 23 |
| 41/2018/BO | PŘIJAT | 19 | 92/2018/BO | NEPŘIJAT | 38 |
| 42/2018/BO | NEPŘIJAT | 31 | 93/2018/BO | NEPŘIJAT | 67 |
| 43/2018/BO | PŘIJAT | 5 | 94/2018/BO | PŘIJAT | 18 |
| 44/2018/BO | NEPŘIJAT | 36 | 95/2018/BO | NEPŘIJAT | 65 |
| 45/2018/BO | NEPŘIJAT | 40 | 96/2018/BO | NEPŘIJAT | 84 |
| 46/2018/BO | NEPŘIJAT | 30 | 97/2018/BO | NEPŘIJAT | 53 |
| 47/2018/BO | NEPŘIJAT | 33 | 98/2018/BO | PŘIJAT | 27 |
| 48/2018/BO | NEPŘIJAT | 70 | 99/2018/BO | NEPŘIJAT | 37 |
| 49/2018/BO | NEPŘIJAT | 49 | 100/2018/BO | NEPŘIJAT | 82 |
| 50/2018/BO | NEPŘIJAT | 102 | 101/2018/BO | NEPŘIJAT | 93 |
| 51/2018/BO | PŘIJAT | 20 | 102/2018/BO | NEPŘIJAT | 87 |
| 103/2018/BO | NEPŘIJAT | 92 | |||
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 113 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 4 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2018/ME | PŘIJAT | 27 | 18/2018/ME | PŘIJAT | 14 |
| 2/2018/ME | PŘIJAT | 11 | 19/2018/ME | PŘIJAT | 23 |
| 3/2018/ME | PŘIJAT | 18 | 20/2018/ME | PŘIJAT | 16 |
| 4/2018/ME | PŘIJAT | 3 | 21/2018/ME | PŘIJAT | 21 |
| 5/2018/ME | PŘIJAT | 8 | 22/2018/ME | PŘIJAT | 22 |
| 6/2018/ME | PŘIJAT | 29 | 23/2018/ME | PŘIJAT | 5 |
| 7/2018/ME | PŘIJAT | 13 | 24/2018/ME | PŘIJAT | 25 |
| 8/2018/ME | PŘIJAT | 6 | 25/2018/ME | PŘIJAT | 24 |
| 9/2018/ME | PŘIJAT | 15 | 26/2018/ME | PŘIJAT | 31 |
| 10/2018/ME | PŘIJAT | 12 | 27/2018/ME | PŘIJAT | 10 |
| 11/2018/ME | PŘIJAT | 17 | 28/2018/ME | PŘIJAT | 7 |
| 12/2018/ME | PŘIJAT | 19 | 29/2018/ME | PŘIJAT | 1 |
| 13/2018/ME | PŘIJAT | 28 | 30/2018/ME | PŘIJAT | 33 |
| 14/2018/ME | PŘIJAT | 9 | 31/2018/ME | PŘIJAT | 26 |
| 15/2018/ME | PŘIJAT | 20 | 32/2018/ME | PŘIJAT | 2 |
| 16/2018/ME | PŘIJAT | 30 | 33/2018/ME | PŘIJAT | 32 |
| 17/2018/ME | PŘIJAT | 4 | |||
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 106 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 34 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2018/MEZ | PŘIJAT | 14 | 14/2018/MEZ | PŘIJAT | 15 |
| 2/2018/MEZ | PŘIJAT | 1 | 15/2018/MEZ | PŘIJAT | 10 |
| 3/2018/MEZ | PŘIJAT | 3 | 16/2018/MEZ | PŘIJAT | 8 |
| 4/2018/MEZ | PŘIJAT | 25 | 17/2018/MEZ | PŘIJAT | 23 |
| 5/2018/MEZ | PŘIJAT | 9 | 18/2018/MEZ | PŘIJAT | 5 |
| 6/2018/MEZ | PŘIJAT | 13 | 19/2018/MEZ | PŘIJAT | 12 |
| 7/2018/MEZ | PŘIJAT | 11 | 20/2018/MEZ | PŘIJAT | 18 |
| 8/2018/MEZ | PŘIJAT | 17 | 21/2018/MEZ | PŘIJAT | 6 |
| 9/2018/MEZ | PŘIJAT | 19 | 22/2018/MEZ | PŘIJAT | 16 |
| 10/2018/MEZ | PŘIJAT | 22 | 23/2018/MEZ | PŘIJAT | 21 |
| 11/2018/MEZ | PŘIJAT | 20 | 24/2018/MEZ | PŘIJAT | 26 |
| 12/2018/MEZ | PŘIJAT | 24 | 25/2018/MEZ | PŘIJAT | 4 |
| 13/2018/MEZ | PŘIJAT | 2 | 26/2018/MEZ | PŘIJAT | 7 |
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 102 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 12 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2018/OA | PŘIJAT | 6 | 20/2018/OA | PŘIJAT | 27 |
| 2/2018/OA | PŘIJAT | 18 | 21/2018/OA | PŘIJAT | 35 |
| 3/2018/OA | PŘIJAT | 14 | 22/2018/OA | PŘIJAT | 20 |
| 4/2018/OA | PŘIJAT | 4 | 23/2018/OA | PŘIJAT | 31 |
| 5/2018/OA | PŘIJAT | 34 | 24/2018/OA | PŘIJAT | 8 |
| 6/2018/OA | PŘIJAT | 3 | 25/2018/OA | PŘIJAT | 23 |
| 7/2018/OA | PŘIJAT | 29 | 26/2018/OA | PŘIJAT | 38 |
| 8/2018/OA | PŘIJAT | 28 | 27/2018/OA | PŘIJAT | 12 |
| 9/2018/OA | PŘIJAT | 24 | 28/2018/OA | PŘIJAT | 22 |
| 10/2018/OA | PŘIJAT | 5 | 29/2018/OA | PŘIJAT | 36 |
| 11/2018/OA | PŘIJAT | 21 | 30/2018/OA | PŘIJAT | 10 |
| 12/2018/OA | PŘIJAT | 1 | 31/2018/OA | PŘIJAT | 2 |
| 13/2018/OA | PŘIJAT | 9 | 32/2018/OA | PŘIJAT | 37 |
| 14/2018/OA | PŘIJAT | 32 | 33/2018/OA | PŘIJAT | 16 |
| 15/2018/OA | PŘIJAT | 25 | 34/2018/OA | PŘIJAT | 26 |
| 16/2018/OA | PŘIJAT | 30 | 35/2018/OA | PŘIJAT | 19 |
| 17/2018/OA | PŘIJAT | 7 | 36/2018/OA | PŘIJAT | 39 |
| 18/2018/OA | PŘIJAT | 13 | 37/2018/OA | PŘIJAT | 11 |
| 19/2018/OA | PŘIJAT | 15 | 38/2018/OA | PŘIJAT | 17 |
| 39/2018/OA | PŘIJAT | 33 | |||
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 86 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 4 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2018/SC | PŘIJAT | 13 | 11/2018/SC | PŘIJAT | 9 |
| 2/2018/SC | PŘIJAT | 1 | 12/2018/SC | PŘIJAT | 16 |
| 3/2018/SC | PŘIJAT | 19 | 13/2018/SC | PŘIJAT | 8 |
| 4/2018/SC | PŘIJAT | 7 | 14/2018/SC | PŘIJAT | 4 |
| 5/2018/SC | PŘIJAT | 2 | 15/2018/SC | PŘIJAT | 10 |
| 6/2018/SC | PŘIJAT | 11 | 16/2018/SC | PŘIJAT | 17 |
| 7/2018/SC | PŘIJAT | 5 | 17/2018/SC | PŘIJAT | 18 |
| 8/2018/SC | PŘIJAT | 12 | 18/2018/SC | PŘIJAT | 14 |
| 9/2018/SC | PŘIJAT | 20 | 19/2018/SC | PŘIJAT | 3 |
| 10/2018/SC | PŘIJAT | 6 | 20/2018/SC | PŘIJAT | 15 |
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 118 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 26 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | |
| 1/2018/SM | PŘIJAT | 15 | 10/2018/SM | PŘIJAT | 9 |
| 2/2018/SM | PŘIJAT | 3 | 11/2018/SM | PŘIJAT | 5 |
| 3/2018/SM | PŘIJAT | 11 | 12/2018/SM | PŘIJAT | 14 |
| 4/2018/SM | PŘIJAT | 4 | 13/2018/SM | PŘIJAT | 10 |
| 5/2018/SM | PŘIJAT | 2 | 14/2018/SM | PŘIJAT | 16 |
| 6/2018/SM | PŘIJAT | 13 | 15/2018/SM | PŘIJAT | 19 |
| 7/2018/SM | PŘIJAT | 12 | 16/2018/SM | PŘIJAT | 18 |
| 8/2018/SM | PŘIJAT | 7 | 17/2018/SM | PŘIJAT | 8 |
| 9/2018/SM | PŘIJAT | 1 | 18/2018/SM | PŘIJAT | 17 |
| 19/2018/SM | PŘIJAT | 6 | |||
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 114 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 69 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2018/PO | NEPŘIJAT | 49 | 25/2018/PO | NEPŘIJAT | 31 |
| 2/2018/PO | PŘIJAT | 7 | 26/2018/PO | PŘIJAT | 22 |
| 3/2018/PO | PŘIJAT | 1 | 27/2018/PO | PŘIJAT | 15 |
| 4/2018/PO | PŘIJAT | 4 | 28/2018/PO | NEPŘIJAT | 35 |
| 5/2018/PO | PŘIJAT | 21 | 29/2018/PO | NEPŘIJAT | 43 |
| 6/2018/PO | NEPŘIJAT | 45 | 30/2018/PO | PŘIJAT | 3 |
| 7/2018/PO | NEPŘIJAT | 37 | 31/2018/PO | PŘIJAT | 23 |
| 8/2018/PO | PŘIJAT | 5 | 32/2018/PO | NEPŘIJAT | 40 |
| 9/2018/PO | NEPŘIJAT | 29 | 33/2018/PO | PŘIJAT | 6 |
| 10/2018/PO | PŘIJAT | 25 | 34/2018/PO | PŘIJAT | 24 |
| 11/2018/PO | NEPŘIJAT | 36 | 35/2018/PO | PŘIJAT | 9 |
| 12/2018/PO | PŘIJAT | 14 | 36/2018/PO | NEPŘIJAT | 46 |
| 13/2018/PO | PŘIJAT | 2 | 37/2018/PO | PŘIJAT | 13 |
| 14/2018/PO | NEPŘIJAT | 42 | 38/2018/PO | PŘIJAT | 27 |
| 15/2018/PO | NEPŘIJAT | 34 | 39/2018/PO | PŘIJAT | 16 |
| 16/2018/PO | PŘIJAT | 26 | 40/2018/PO | PŘIJAT | 10 |
| 17/2018/PO | PŘIJAT | 8 | 41/2018/PO | NEPŘIJAT | 48 |
| 18/2018/PO | NEPŘIJAT | 38 | 42/2018/PO | NEPŘIJAT | 30 |
| 19/2018/PO | PŘIJAT | 28 | 43/2018/PO | NEPŘIJAT | 32 |
| 20/2018/PO | NEPŘIJAT | 44 | 44/2018/PO | PŘIJAT | 19 |
| 21/2018/PO | PŘIJAT | 11 | 45/2018/PO | PŘIJAT | 18 |
| 22/2018/PO | PŘIJAT | 12 | 46/2018/PO | NEPŘIJAT | 47 |
| 23/2018/PO | PŘIJAT | 17 | 47/2018/PO | PŘIJAT | 20 |
| 24/2018/PO | NEPŘIJAT | 39 | 48/2018/PO | NEPŘIJAT | 33 |
| 49/2018/PO | NEPŘIJAT | 41 | |||
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 122 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 24 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výseledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2018/TPO | PŘIJAT | 33 | 18/2018/TPO | PŘIJAT | 5 |
| 2/2018/TPO | PŘIJAT | 4 | 19/2018/TPO | PŘIJAT | 20 |
| 3/2018/TPO | PŘIJAT | 27 | 20/2018/TPO | PŘIJAT | 10 |
| 4/2018/TPO | PŘIJAT | 31 | 21/2018/TPO | PŘIJAT | 30 |
| 5/2018/TPO | PŘIJAT | 11 | 22/2018/TPO | PŘIJAT | 7 |
| 6/2018/TPO | PŘIJAT | 32 | 23/2018/TPO | PŘIJAT | 13 |
| 7/2018/TPO | PŘIJAT | 28 | 24/2018/TPO | PŘIJAT | 24 |
| 8/2018/TPO | PŘIJAT | 23 | 25/2018/TPO | PŘIJAT | 21 |
| 9/2018/TPO | PŘIJAT | 2 | 26/2018/TPO | PŘIJAT | 15 |
| 10/2018/TPO | PŘIJAT | 1 | 27/2018/TPO | PŘIJAT | 29 |
| 11/2018/TPO | PŘIJAT | 22 | 28/2018/TPO | PŘIJAT | 8 |
| 12/2018/TPO | PŘIJAT | 18 | 29/2018/TPO | PŘIJAT | 14 |
| 13/2018/TPO | PŘIJAT | 19 | 30/2018/TPO | PŘIJAT | 17 |
| 14/2018/TPO | PŘIJAT | 16 | 31/2018/TPO | PŘIJAT | 6 |
| 15/2018/TPO | PŘIJAT | 26 | 32/2018/TPO | PŘIJAT | 12 |
| 16/2018/TPO | PŘIJAT | 9 | 33/2018/TPO | PŘIJAT | 25 |
| 17/2018/TPO | PŘIJAT | 3 | |||
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 111 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 21 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek při. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2018/ZA | PŘIJAT | 28 | 42/2018/ZA | PŘIJAT | 34 |
| 2/2018/ZA | PŘIJAT | 52 | 43/2018/ZA | PŘIJAT | 44 |
| 3/2018/ZA | PŘIJAT | 74 | 44/2018/ZA | PŘIJAT | 16 |
| 4/2018/ZA | PŘIJAT | 37 | 45/2018/ZA | PŘIJAT | 73 |
| 5/2018/ZA | PŘIJAT | 15 | 46/2018/ZA | PŘIJAT | 69 |
| 6/2018/ZA | PŘIJAT | 42 | 47/2018/ZA | PŘIJAT | 8 |
| 7/2018/ZA | PŘIJAT | 70 | 48/2018/ZA | PŘIJAT | 20 |
| 8/2018/ZA | PŘIJAT | 82 | 49/2018/ZA | PŘIJAT | 13 |
| 9/2018/ZA | PŘIJAT | 51 | 50/2018/ZA | PŘIJAT | 6 |
| 10/2018/ZA | PŘIJAT | 78 | 51/2018/ZA | PŘIJAT | 9 |
| 11/2018/ZA | PŘIJAT | 29 | 52/2018/ZA | PŘIJAT | 26 |
| 12/2018/ZA | PŘIJAT | 41 | 53/2018/ZA | PŘIJAT | 1 |
| 13/2018/ZA | PŘIJAT | 58 | 54/2018/ZA | PŘIJAT | 43 |
| 14/2018/ZA | PŘIJAT | 39 | 55/2018/ZA | PŘIJAT | 57 |
| 15/2018/ZA | PŘIJAT | 36 | 56/2018/ZA | PŘIJAT | 68 |
| 16/2018/ZA | PŘIJAT | 38 | 57/2018/ZA | PŘIJAT | 40 |
| 17/2018/ZA | PŘIJAT | 18 | 58/2018/ZA | PŘIJAT | 33 |
| 18/2018/ZA | PŘIJAT | 59 | 59/2018/ZA | PŘIJAT | 50 |
| 19/2018/ZA | PŘIJAT | 4 | 60/2018/ZA | PŘIJAT | 48 |
| 20/2018/ZA | PŘIJAT | 23 | 61/2018/ZA | PŘIJAT | 81 |
| 21/2018/ZA | PŘIJAT | 47 | 62/2018/ZA | PŘIJAT | 49 |
| 22/2018/ZA | PŘIJAT | 67 | 63/2018/ZA | PŘIJAT | 14 |
| 23/2018/ZA | PŘIJAT | 63 | 64/2018/ZA | PŘIJAT | 2 |
| 24/2018/ZA | PŘIJAT | 27 | 65/2018/ZA | PŘIJAT | 46 |
| 25/2018/ZA | PŘIJAT | 72 | 66/2018/ZA | PŘIJAT | 17 |
| 26/2018/ZA | PŘIJAT | 30 | 67/2018/ZA | PŘIJAT | 21 |
| 27/2018/ZA | PŘIJAT | 66 | 68/2018/ZA | PŘIJAT | 61 |
| 28/2018/ZA | PŘIJAT | 60 | 69/2018/ZA | PŘIJAT | 54 |
| 29/2018/ZA | PŘIJAT | 35 | 70/2018/ZA | PŘIJAT | 56 |
| 30/2018/ZA | PŘIJAT | 7 | 71/2018/ZA | PŘIJAT | 25 |
| 31/2018/ZA | PŘIJAT | 22 | 72/2018/ZA | PŘIJAT | 77 |
| 32/2018/ZA | PŘIJAT | 32 | 73/2018/ZA | PŘIJAT | 80 |
| 33/2018/ZA | PŘIJAT | 3 | 74/2018/ZA | PŘIJAT | 31 |
| 34/2018/ZA | PŘIJAT | 62 | 75/2018/ZA | PŘIJAT | 65 |
| 35/2018/ZA | PŘIJAT | 10 | 76/2018/ZA | PŘIJAT | 75 |
| 36/2018/ZA | PŘIJAT | 12 | 77/2018/ZA | PŘIJAT | 55 |
| 37/2018/ZA | PŘIJAT | 79 | 78/2018/ZA | PŘIJAT | 71 |
| 38/2018/ZA | PŘIJAT | 5 | 79/2018/ZA | PŘIJAT | 53 |
| 39/2018/ZA | PŘIJAT | 19 | 80/2018/ZA | PŘIJAT | 76 |
| 40/2018/ZA | PŘIJAT | 24 | 81/2018/ZA | PŘIJAT | 45 |
| 41/2018/ZA | PŘIJAT | 11 | 82/2018/ZA | PŘIJAT | 64 |
[/su_expand]
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.