

V souladu s ustavením zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění
zveřejňuje škola
Výsledky přijímacího řízení do učebních oborů vzdělání se zahájením studia ve školním roce 2023/2024 počínaje 1. ročníkem.
Přijatí uchazeči vyhověli kritériím přijímacího řízení.
Identifikace přijatého uchazeče odpovídá registračnímu číslu, které bylo uchazeči sděleno školou již při podání přihlášky.
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“30″]
| Obor 23-51-H/01 Strojní mechanik | |
| Registrační číslo | |
| 1/2023/Z | PŘIJAT |
| 2/2023/Z | PŘIJAT |
| 3/2023/Z | PŘIJAT |
| 4/2023/Z | PŘIJAT |
| 5/2023/Z | PŘIJAT |
| 6/2023/Z | PŘIJAT |
| 7/2023/Z | PŘIJAT |
| 8/2023/Z | PŘIJAT |
| 9/2023/Z | PŘIJAT |
| 10/2023/Z | PŘIJAT |
| 11/2023/Z | PŘIJAT |
| 12/2023/Z | PŘIJAT |
| 13/2023/Z | PŘIJAT |
| 14/2023/Z | PŘIJAT |
| 15/2023/Z | PŘIJAT |
| 16/2023/Z | PŘIJAT |
| 17/2023/Z | PŘIJAT |
| 18/2023/Z | PŘIJAT |
| 19/2023/Z | PŘIJAT |
| 20/2023/Z | PŘIJAT |
| 21/2023/Z | PŘIJAT |
| 22/2023/Z | PŘIJAT |
| 23/2023/Z | PŘIJAT |
| 24/2023/Z | PŘIJAT |
| 25/2023/Z | PŘIJAT |
| 26/2023/Z | PŘIJAT |
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“30″]
| Obor 26-51-H/01 Elektrikář | ||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2023/E | NEPŘIJAT | 54 |
| 2/2023/E | PŘIJAT | 36 |
| 3/2023/E | NEPŘIJAT | 68 |
| 4/2023/E | PŘIJAT | 5 |
| 5/2023/E | PŘIJAT | 22 |
| 6/2023/E | NEPŘIJAT | 41 |
| 7/2023/E | PŘIJAT | 25 |
| 8/2023/E | PŘIJAT | 32 |
| 9/2023/E | NEPŘIJAT | 55 |
| 10/2023/E | PŘIJAT | 26 |
| 11/2023/E | PŘIJAT | 20 |
| 12/2023/E | NEPŘIJAT | 49 |
| 13/2023/E | PŘIJAT | 16 |
| 14/2023/E | NEPŘIJAT | 56 |
| 15/2023/E | PŘIJAT | 17 |
| 16/2023/E | NEPŘIJAT | 59 |
| 17/2023/E | NEPŘIJAT | 57 |
| 18/2023/E | PŘIJAT | 8 |
| 19/2023/E | PŘIJAT | 1 |
| 20/2023/E | NEPŘIJAT | 45 |
| 21/2023/E | NEPŘIJAT | 39 |
| 22/2023/E | PŘIJAT | 33 |
| 23/2023/E | NEPŘIJAT | 58 |
| 24/2023/E | PŘIJAT | 14 |
| 25/2023/E | NEPŘIJAT | 61 |
| 26/2023/E | NEPŘIJAT | 62 |
| 27/2023/E | PŘIJAT | 28 |
| 28/2023/E | NEPŘIJAT | 65 |
| 29/2023/E | NEPŘIJAT | 63 |
| 30/2023/E | PŘIJAT | 30 |
| 31/2023/E | NEPŘIJAT | 69 |
| 32/2023/E | NEPŘIJAT | 66 |
| 33/2023/E | PŘIJAT | 3 |
| 34/2023/E | PŘIJAT | 31 |
| 35/2023/E | PŘIJAT | 27 |
| 36/2023/E | NEPŘIJAT | 64 |
| 37/2023/E | PŘIJAT | 29 |
| 38/2023/E | NEPŘIJAT | 42 |
| 39/2023/E | NEPŘIJAT | 50 |
| 40/2023/E | PŘIJAT | 13 |
| 41/2023/E | PŘIJAT | 15 |
| 42/2023/E | PŘIJAT | 18 |
| 43/2023/E | PŘIJAT | 23 |
| 44/2023/E | NEPŘIJAT | 51 |
| 45/2023/E | NEPŘIJAT | 52 |
| 46/2023/E | PŘIJAT | 10 |
| 47/2023/E | NEPŘIJAT | 40 |
| 48/2023/E | PŘIJAT | 24 |
| 49/2023/E | NEPŘIJAT | 70 |
| 50/2023/E | PŘIJAT | 11 |
| 51/2023/E | PŘIJAT | 19 |
| 52/2023/E | NEPŘIJAT | 47 |
| 53/2023/E | PŘIJAT | 37 |
| 54/2023/E | NEPŘIJAT | 48 |
| 55/2023/E | PŘIJAT | 38 |
| 56/2023/E | PŘIJAT | 12 |
| 57/2023/E | PŘIJAT | 21 |
| 58/2023/E | PŘIJAT | 4 |
| 59/2023/E | NEPŘIJAT | 43 |
| 60/2023/E | NEPŘIJAT | 60 |
| 61/2023/E | PŘIJAT | 35 |
| 62/2023/E | NEPŘIJAT | 53 |
| 63/2023/E | PŘIJAT | 9 |
| 64/2023/E | NEPŘIJAT | 44 |
| 65/2023/E | PŘIJAT | 34 |
| 66/2023/E | NEPŘIJAT | 46 |
| 67/2023/E | PŘIJAT | 6 |
| 68/2023/E | NEPŘIJAT | 67 |
| 69/2023/E | PŘIJAT | 2 |
| 70/2023/E | PŘIJAT | 7 |
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“30″]
| Obor 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud | ||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2023/ES | NEPŘIJAT | 56 |
| 2/2023/ES | PŘIJAT | 27 |
| 3/2023/ES | NEPŘIJAT | 40 |
| 4/2023/ES | NEPŘIJAT | 57 |
| 5/2023/ES | NEPŘIJAT | 36 |
| 6/2023/ES | NEPŘIJAT | 53 |
| 7/2023/ES | PŘIJAT | 19 |
| 8/2023/ES | PŘIJAT | 34 |
| 9/2023/ES | NEPŘIJAT | 58 |
| 10/2023/ES | PŘIJAT | 12 |
| 11/2023/ES | PŘIJAT | 10 |
| 12/2023/ES | NEPŘIJAT | 46 |
| 13/2023/ES | PŘIJAT | 23 |
| 14/2023/ES | NEPŘIJAT | 59 |
| 15/2023/ES | NEPŘIJAT | 45 |
| 16/2023/ES | PŘIJAT | 1 |
| 17/2023/ES | PŘIJAT | 3 |
| 18/2023/ES | PŘIJAT | 21 |
| 19/2023/ES | PŘIJAT | 16 |
| 20/2023/ES | PŘIJAT | 11 |
| 21/2023/ES | PŘIJAT | 6 |
| 22/2023/ES | PŘIJAT | 32 |
| 23/2023/ES | NEPŘIJAT | 51 |
| 24/2023/ES | NEPŘIJAT | 55 |
| 25/2023/ES | PŘIJAT | 9 |
| 26/2023/ES | NEPŘIJAT | 39 |
| 27/2023/ES | PŘIJAT | 25 |
| 28/2023/ES | PŘIJAT | 13 |
| 29/2023/ES | PŘIJAT | 28 |
| 30/2023/ES | PŘIJAT | 30 |
| 31/2023/ES | PŘIJAT | 24 |
| 32/2023/ES | NEPŘIJAT | 37 |
| 33/2023/ES | NEPŘIJAT | 49 |
| 34/2023/ES | NEPŘIJAT | 48 |
| 35/2023/ES | PŘIJAT | 26 |
| 36/2023/ES | PŘIJAT | 2 |
| 37/2023/ES | PŘIJAT | 5 |
| 38/2023/ES | PŘIJAT | 17 |
| 39/2023/ES | NEPŘIJAT | 52 |
| 40/2023/ES | PŘIJAT | 33 |
| 41/2023/ES | NEPŘIJAT | 54 |
| 42/2023/ES | NEPŘIJAT | 44 |
| 43/2023/ES | PŘIJAT | 4 |
| 44/2023/ES | NEPŘIJAT | 41 |
| 45/2023/ES | PŘIJAT | 29 |
| 46/2023/ES | NEPŘIJAT | 50 |
| 47/2023/ES | NEPŘIJAT | 61 |
| 48/2023/ES | PŘIJAT | 18 |
| 49/2023/ES | PŘIJAT | 15 |
| 50/2023/ES | PŘIJAT | 20 |
| 51/2023/ES | PŘIJAT | 8 |
| 52/2023/ES | PŘIJAT | 22 |
| 53/2023/ES | NEPŘIJAT | 43 |
| 54/2023/ES | PŘIJAT | 35 |
| 55/2023/ES | PŘIJAT | 31 |
| 56/2023/ES | PŘIJAT | 14 |
| 57/2023/ES | NEPŘIJAT | 47 |
| 58/2023/ES | NEPŘIJAT | 38 |
| 59/2023/ES | NEPŘIJAT | 60 |
| 60/2023/ES | NEPŘIJAT | 42 |
| 61/2023/ES | PŘIJAT | 7 |
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Obor 36-52-H/01 Instalatér | |
| Registrační číslo | |
| 1/2023/I | PŘIJAT |
| 2/2023/I | PŘIJAT |
| 3/2023/I | PŘIJAT |
| 4/2023/I | PŘIJAT |
| 5/2023/I | PŘIJAT |
| 6/2023/I | PŘIJAT |
| 7/2023/I | PŘIJAT |
| 8/2023/I | PŘIJAT |
| 9/2023/I | PŘIJAT |
| 10/2023/I | PŘIJAT |
| 11/2023/I | PŘIJAT |
| 12/2023/I | PŘIJAT |
| 13/2023/I | PŘIJAT |
| 14/2023/I | PŘIJAT |
| 15/2023/I | PŘIJAT |
| 16/2023/I | PŘIJAT |
| 17/2023/I | PŘIJAT |
| 18/2023/I | PŘIJAT |
| 19/2023/I | PŘIJAT |
| 20/2023/I | PŘIJAT |
| 21/2023/I | PŘIJAT |
| 22/2023/I | PŘIJAT |
| 23/2023/I | PŘIJAT |
| 24/2023/I | PŘIJAT |
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Obor 36-67-H/01 Zedník | |
| Registrační číslo | |
| 1/2023/ZE | PŘIJAT |
| 2/2023/ZE | PŘIJAT |
| 3/2023/ZE | PŘIJAT |
| 4/2023/ZE | PŘIJAT |
| 5/2023/ZE | PŘIJAT |
| 6/2023/ZE | PŘIJAT |
| 7/2023/ZE | PŘIJAT |
| 8/2023/ZE | PŘIJAT |
| 9/2023/ZE | PŘIJAT |
| 10/2023/ZE | PŘIJAT |
| 11/2023/ZE | PŘIJAT |
| 12/2023/ZE | PŘIJAT |
| 13/2023/ZE | PŘIJAT |
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Obor 33-56-H/01 Truhlář | |
| Registrační číslo | Pořadí umístění |
| 1/2023/TR | PŘIJAT |
| 2/2023/TR | PŘIJAT |
| 3/2023/TR | PŘIJAT |
| 4/2023/TR | PŘIJAT |
| 5/2023/TR | PŘIJAT |
| 6/2023/TR | PŘIJAT |
| 7/2023/TR | PŘIJAT |
| 8/2023/TR | PŘIJAT |
| 9/2023/TR | PŘIJAT |
| 10/2023/TR | PŘIJAT |
| 11/2023/TR | PŘIJAT |
| 12/2023/TR | PŘIJAT |
| 13/2023/TR | PŘIJAT |
| 14/2023/TR | PŘIJAT |
| 15/2023/TR | PŘIJAT |
| 16/2023/TR | PŘIJAT |
| 17/2023/TR | PŘIJAT |
| 18/2023/TR | PŘIJAT |
| 19/2023/TR | PŘIJAT |
| 20/2023/TR | PŘIJAT |
| 21/2023/TR | PŘIJAT |
| 22/2023/TR | PŘIJAT |
| 23/2023/TR | PŘIJAT |
| 24/2023/TR | PŘIJAT |
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Obor 36-64-H/01 Tesař | |
| Registrační číslo | |
| 1/2023/T | PŘIJAT |
| 2/2023/T | PŘIJAT |
| 3/2023/T | PŘIJAT |
| 4/2023/T | PŘIJAT |
| 5/2023/T | PŘIJAT |
| 6/2023/T | PŘIJAT |
| 7/2023/T | PŘIJAT |
| 8/2023/T | PŘIJAT |
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Obor 53-41-H/01 Ošetřovatel | |
| Registrační číslo | |
| 1/2023/OL | PŘIJAT |
| 2/2023/OL | PŘIJAT |
| 4/2023/OL | PŘIJAT |
| 5/2023/OL | PŘIJAT |
| 6/2023/OL | PŘIJAT |
| 7/2023/OL | PŘIJAT |
| 8/2023/OL | PŘIJAT |
| 9/2023/OL | PŘIJAT |
| 10/2023/OL | PŘIJAT |
| 11/2023/OL | PŘIJAT |
| 12/2023/OL | PŘIJAT |
| 13/2023/OL | PŘIJAT |
| 14/2023/OL | PŘIJAT |
| 15/2023/OL | PŘIJAT |
| 16/2023/OL | PŘIJAT |
| 17/2023/OL | PŘIJAT |
| 18/2023/OL | PŘIJAT |
| 19/2023/OL | PŘIJAT |
| 20/2023/OL | PŘIJAT |
| 21/2023/OL | PŘIJAT |
| 22/2023/OL | PŘIJAT |
| 23/2023/OL | PŘIJAT |
| 24/2023/OL | PŘIJAT |
| 25/2023/OL | PŘIJAT |
| 26/2023/OL | PŘIJAT |
| 27/2023/OL | PŘIJAT |
| 28/2023/OL | PŘIJAT |
| 29/2023/OL | PŘIJAT |
| 30/2023/OL | PŘIJAT |
[/su_expand]
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.