

zveřejňuje škola
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 122 | |||||
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 82 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2023/BO | NEPŘIJAT | 46 | 55/2023/BO | PŘIJAT | 19 |
| 2/2023/BO | NEPŘIJAT | 35 | 56/2023/BO | PŘIJAT | 30 |
| 3/2023/BO | PŘIJAT | 21 | 57/2023/BO | NEPŘIJAT | 57 |
| 4/2023/BO | NEPŘIJAT | 53 | 58/2023/BO | NEPŘIJAT | 79 |
| 5/2023/BO | PŘIJAT | 14 | 59/2023/BO | NEPŘIJAT | 84 |
| 6/2023/BO | NEPŘIJAT | 65 | 60/2023/BO | PŘIJAT | 31 |
| 7/2023/BO | PŘIJAT | 29 | 61/2023/BO | NEPŘIJAT | 76 |
| 8/2023/BO | PŘIJAT | 18 | 62/2023/BO | NEPŘIJAT | 68 |
| 9/2023/BO | NEPŘIJAT | 66 | 63/2023/BO | NEPŘIJAT | 40 |
| 10/2023/BO | NEPŘIJAT | 41 | 64/2023/BO | NEPŘIJAT | 80 |
| 11/2023/BO | NEPŘIJAT | 58 | 65/2023/BO | NEPŘIJAT | 104 |
| 12/2023/BO | PŘIJAT | 4 | 66/2023/BO | NEPŘIJAT | 83 |
| 13/2023/BO | NEPŘIJAT | 42 | 67/2023/BO | NEPŘIJAT | 54 |
| 14/2023/BO | NEPŘIJAT | 45 | 68/2023/BO | NEPŘIJAT | 52 |
| 15/2023/BO | NEPŘIJAT | 61 | 69/2023/BO | NEPŘIJAT | 51 |
| 16/2023/BO | NEPŘIJAT | 102 | 70/2023/BO | NEPŘIJAT | 55 |
| 17/2023/BO | NEPŘIJAT | 94 | 71/2023/BO | PŘIJAT | 24 |
| 18/2023/BO | NEPŘIJAT | 74 | 72/2023/BO | NEPŘIJAT | 103 |
| 19/2023/BO | NEPŘIJAT | 90 | 73/2023/BO | NEPŘIJAT | 81 |
| 20/2023/BO | NEPŘIJAT | 99 | 74/2023/BO | NEPŘIJAT | 72 |
| 21/2023/BO | NEPŘIJAT | 89 | 75/2023/BO | NEPŘIJAT | 56 |
| 22/2023/BO | NEPŘIJAT | 50 | 76/2023/BO | PŘIJAT | 7 |
| 23/2023/BO | NEPŘIJAT | 71 | 77/2023/BO | PŘIJAT | 22 |
| 24/2023/BO | PŘIJAT | 6 | 78/2023/BO | NEPŘIJAT | 82 |
| 25/2023/BO | PŘIJAT | 10 | 79/2023/BO | PŘIJAT | 13 |
| 26/2023/BO | NEPŘIJAT | 101 | 80/2023/BO | PŘIJAT | 34 |
| 27/2023/BO | NEPŘIJAT | 92 | 81/2023/BO | PŘIJAT | 11 |
| 28/2023/BO | PŘIJAT | 20 | 82/2023/BO | NEPŘIJAT | 62 |
| 29/2023/BO | NEPŘIJAT | 91 | 83/2023/BO | PŘIJAT | 2 |
| 30/2023/BO | NEPŘIJAT | 59 | 84/2023/BO | NEPŘIJAT | 39 |
| 31/2023/BO | NEPŘIJAT | 44 | 85/2023/BO | NEPŘIJAT | 85 |
| 32/2023/BO | PŘIJAT | 8 | 86/2023/BO | NEPŘIJAT | 95 |
| 33/2023/BO | NEPŘIJAT | 37 | 87/2023/BO | NEPŘIJAT | 36 |
| 34/2023/BO | NEPŘIJAT | 97 | 88/2023/BO | NEPŘIJAT | 69 |
| 35/2023/BO | PŘIJAT | 5 | 89/2023/BO | PŘIJAT | 33 |
| 36/2023/BO | PŘIJAT | 12 | 90/2023/BO | PŘIJAT | 15 |
| 37/2023/BO | NEPŘIJAT | 70 | 91/2023/BO | NEPŘIJAT | 106 |
| 38/2023/BO | NEPŘIJAT | 38 | 92/2023/BO | PŘIJAT | 9 |
| 39/2023/BO | NEPŘIJAT | 47 | 93/2023/BO | NEPŘIJAT | 96 |
| 40/2023/BO | NEPŘIJAT | 77 | 94/2023/BO | PŘIJAT | 17 |
| 41/2023/BO | PŘIJAT | 26 | 95/2023/BO | NEPŘIJAT | 86 |
| 42/2023/BO | PŘIJAT | 1 | 96/2023/BO | NEPŘIJAT | 93 |
| 43/2023/BO | PŘIJAT | 3 | 97/2023/BO | NEPŘIJAT | 78 |
| 44/2023/BO | NEPŘIJAT | 43 | 98/2023/BO | PŘIJAT | 25 |
| 45/2023/BO | NEPŘIJAT | 98 | 99/2023/BO | NEPŘIJAT | 73 |
| 46/2023/BO | PŘIJAT | 27 | 100/2023/BO | NEPŘIJAT | 100 |
| 47/2023/BO | NEPŘIJAT | 67 | 101/2023/BO | PŘIJAT | 28 |
| 48/2023/BO | NEPŘIJAT | 63 | 102/2023/BO | NEPŘIJAT | 49 |
| 49/2023/BO | PŘIJAT | 23 | 103/2023/BO | NEPŘIJAT | 88 |
| 50/2023/BO | PŘIJAT | 32 | 104/2023/BO | NEPŘIJAT | 105 |
| 51/2023/BO | NEPŘIJAT | 64 | 105/2023/BO | NEPŘIJAT | 107 |
| 52/2023/BO | NEPŘIJAT | 87 | 106/2023/BO | PŘIJAT | 16 |
| 53/2023/BO | NEPŘIJAT | 60 | 107/2023/BO | NEPŘIJAT | 48 |
| 54/2023/BO | NEPŘIJAT | 75 | |||
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“27″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 139 | |||||
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 61 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2023/PO | NEPŘIJAT | 40 | 28/2023/PO | PŘIJAT | 14 |
| 2/2023/PO | PŘIJAT | 26 | 29/2023/PO | NEPŘIJAT | 42 |
| 3/2023/PO | PŘIJAT | 20 | 30/2023/PO | PŘIJAT | 27 |
| 4/2023/PO | NEPŘIJAT | 51 | 31/2023/PO | NEPŘIJAT | 47 |
| 5/2023/PO | PŘIJAT | 32 | 32/2023/PO | PŘIJAT | 9 |
| 6/2023/PO | PŘIJAT | 8 | 33/2023/PO | NEPŘIJAT | 35 |
| 7/2023/PO | PŘIJAT | 25 | 34/2023/PO | PŘIJAT | 18 |
| 8/2023/PO | NEPŘIJAT | 53 | 35/2023/PO | NEPŘIJAT | 45 |
| 9/2023/PO | PŘIJAT | 30 | 36/2023/PO | PŘIJAT | 29 |
| 10/2023/PO | NEPŘIJAT | 39 | 37/2023/PO | PŘIJAT | 1 |
| 11/2023/PO | NEPŘIJAT | 46 | 38/2023/PO | NEPŘIJAT | 48 |
| 12/2023/PO | NEPŘIJAT | 38 | 39/2023/PO | PŘIJAT | 6 |
| 13/2023/PO | NEPŘIJAT | 33 | 40/2023/PO | PŘIJAT | 11 |
| 14/2023/PO | PŘIJAT | 4 | 41/2023/PO | PŘIJAT | 16 |
| 15/2023/PO | PŘIJAT | 3 | 42/2023/PO | PŘIJAT | 24 |
| 16/2023/PO | PŘIJAT | 13 | 43/2023/PO | NEPŘIJAT | 36 |
| 17/2023/PO | NEPŘIJAT | 52 | 44/2023/PO | NEPŘIJAT | 37 |
| 18/2023/PO | PŘIJAT | 12 | 45/2023/PO | PŘIJAT | 19 |
| 19/2023/PO | PŘIJAT | 10 | 46/2023/PO | NEPŘIJAT | 44 |
| 20/2023/PO | PŘIJAT | 7 | 47/2023/PO | NEPŘIJAT | 34 |
| 21/2023/PO | NEPŘIJAT | 43 | 48/2023/PO | PŘIJAT | 2 |
| 22/2023/PO | PŘIJAT | 22 | 49/2023/PO | PŘIJAT | 31 |
| 23/2023/PO | PŘIJAT | 21 | 50/2023/PO | — | — |
| 24/2023/PO | NEPŘIJAT | 50 | 51/2023/PO | PŘIJAT | 28 |
| 25/2023/PO | PŘIJAT | 15 | 52/2023/PO | PŘIJAT | 23 |
| 26/2023/PO | PŘIJAT | 5 | 53/2023/PO | NEPŘIJAT | 41 |
| 27/2023/PO | PŘIJAT | 17 | 54/2023/PO | NEPŘIJAT | 49 |
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“27″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 124 | |||||
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 50 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výseledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2023/TPO | PŘIJAT | 12 | 24/2023/TPO | PŘIJAT | 22 |
| 2/2023/TPO | PŘIJAT | 14 | 25/2023/TPO | PŘIJAT | 16 |
| 3/2023/TPO | PŘIJAT | 5 | 26/2023/TPO | NEPŘIJAT | 43 |
| 4/2023/TPO | NEPŘIJAT | 41 | 27/2023/TPO | PŘIJAT | 21 |
| 5/2023/TPO | PŘIJAT | 24 | 28/2023/TPO | PŘIJAT | 33 |
| 6/2023/TPO | NEPŘIJAT | 39 | 29/2023/TPO | PŘIJAT | 31 |
| 7/2023/TPO | NEPŘIJAT | 42 | 30/2023/TPO | PŘIJAT | 23 |
| 8/2023/TPO | PŘIJAT | 34 | 31/2023/TPO | PŘIJAT | 8 |
| 9/2023/TPO | PŘIJAT | 11 | 32/2023/TPO | PŘIJAT | 32 |
| 10/2023/TPO | PŘIJAT | 18 | 33/2023/TPO | PŘIJAT | 1 |
| 11/2023/TPO | NEPŘIJAT | 45 | 34/2023/TPO | PŘIJAT | 28 |
| 12/2023/TPO | PŘIJAT | 25 | 35/2023/TPO | PŘIJAT | 3 |
| 13/2023/TPO | PŘIJAT | 17 | 36/2023/TPO | PŘIJAT | 26 |
| 14/2023/TPO | PŘIJAT | 6 | 37/2023/TPO | PŘIJAT | 27 |
| 15/2023/TPO | PŘIJAT | 4 | 38/2023/TPO | PŘIJAT | 29 |
| 16/2023/TPO | NEPŘIJAT | 35 | 39/2023/TPO | PŘIJAT | 30 |
| 17/2023/TPO | NEPŘIJAT | 37 | 40/2023/TPO | PŘIJAT | 10 |
| 18/2023/TPO | PŘIJAT | 7 | 41/2023/TPO | PŘIJAT | 19 |
| 19/2023/TPO | NEPŘIJAT | 44 | 42/2023/TPO | NEPŘIJAT | 40 |
| 20/2023/TPO | PŘIJAT | 2 | 43/2023/TPO | NEPŘIJAT | 36 |
| 21/2023/TPO | PŘIJAT | 20 | 44/2023/TPO | NEPŘIJAT | 38 |
| 22/2023/TPO | PŘIJAT | 9 | 45/2023/TPO | PŘIJAT | 15 |
| 23/2023/TPO | PŘIJAT | 13 | |||
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 113 | |||||
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 39 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2023/ME | PŘIJAT | 46 | 39/2023/ME | NEPŘIJAT | 74 |
| 2/2023/ME | NEPŘIJAT | 63 | 40/2023/ME | PŘIJAT | 28 |
| 3/2023/ME | PŘIJAT | 21 | 41/2023/ME | PŘIJAT | 54 |
| 4/2023/ME | PŘIJAT | 50 | 42/2023/ME | PŘIJAT | 15 |
| 5/2023/ME | NEPŘIJAT | 75 | 43/2023/ME | PŘIJAT | 9 |
| 6/2023/ME | PŘIJAT | 57 | 44/2023/ME | PŘIJAT | 55 |
| 7/2023/ME | PŘIJAT | 58 | 45/2023/ME | PŘIJAT | 45 |
| 8/2023/ME | NEPŘIJAT | 70 | 46/2023/ME | PŘIJAT | 4 |
| 9/2023/ME | PŘIJAT | 59 | 47/2023/ME | PŘIJAT | 13 |
| 10/2023/ME | PŘIJAT | 2 | 48/2023/ME | NEPŘIJAT | 67 |
| 11/2023/ME | PŘIJAT | 53 | 49/2023/ME | PŘIJAT | 17 |
| 12/2023/ME | NEPŘIJAT | 64 | 50/2023/ME | PŘIJAT | 48 |
| 13/2023/ME | PŘIJAT | 33 | 51/2023/ME | PŘIJAT | 37 |
| 14/2023/ME | PŘIJAT | 7 | 52/2023/ME | PŘIJAT | 8 |
| 15/2023/ME | PŘIJAT | 14 | 53/2023/ME | PŘIJAT | 27 |
| 16/2023/ME | PŘIJAT | 51 | 54/2023/ME | PŘIJAT | 31 |
| 17/2023/ME | NEPŘIJAT | 69 | 55/2023/ME | PŘIJAT | 20 |
| 18/2023/ME | PŘIJAT | 16 | 56/2023/ME | PŘIJAT | 30 |
| 19/2023/ME | PŘIJAT | 19 | 57/2023/ME | PŘIJAT | 52 |
| 20/2023/ME | PŘIJAT | 35 | 58/2023/ME | PŘIJAT | 38 |
| 21/2023/ME | PŘIJAT | 10 | 59/2023/ME | PŘIJAT | 49 |
| 22/2023/ME | PŘIJAT | 39 | 60/2023/ME | PŘIJAT | 36 |
| 23/2023/ME | PŘIJAT | 32 | 61/2023/ME | PŘIJAT | 43 |
| 24/2023/ME | PŘIJAT | 56 | 62/2023/ME | PŘIJAT | 47 |
| 25/2023/ME | PŘIJAT | 26 | 63/2023/ME | PŘIJAT | 44 |
| 26/2023/ME | NEPŘIJAT | 61 | 64/2023/ME | PŘIJAT | 60 |
| 27/2023/ME | NEPŘIJAT | 73 | 65/2023/ME | PŘIJAT | 1 |
| 28/2023/ME | PŘIJAT | 5 | 66/2023/ME | PŘIJAT | 29 |
| 29/2023/ME | PŘIJAT | 6 | 67/2023/ME | PŘIJAT | 25 |
| 30/2023/ME | NEPŘIJAT | 66 | 68/2023/ME | PŘIJAT | 22 |
| 31/2023/ME | PŘIJAT | 41 | 69/2023/ME | NEPŘIJAT | 72 |
| 32/2023/ME | PŘIJAT | 34 | 70/2023/ME | PŘIJAT | 24 |
| 33/2023/ME | PŘIJAT | 40 | 71/2023/ME | NEPŘIJAT | 62 |
| 34/2023/ME | PŘIJAT | 3 | 72/2023/ME | NEPŘIJAT | 68 |
| 35/2023/ME | PŘIJAT | 11 | 73/2023/ME | PŘIJAT | 42 |
| 36/2023/ME | PŘIJAT | 12 | 74/2023/ME | NEPŘIJAT | 71 |
| 37/2023/ME | PŘIJAT | 23 | 75/2023/ME | NEPŘIJAT | 65 |
| 38/2023/ME | PŘIJAT | 18 | 76/2023/ME | NEPŘIJAT | 76 |
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 103 | |||||
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 4 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek při. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2023/PS | PŘIJAT | 43 | 43/2023/PS | PŘIJAT | 79 |
| 2/2023/PS | PŘIJAT | 59 | 44/2023/PS | PŘIJAT | 30 |
| 3/2023/PS | PŘIJAT | 23 | 45/2023/PS | PŘIJAT | 12 |
| 4/2023/PS | PŘIJAT | 61 | 46/2023/PS | PŘIJAT | 65 |
| 5/2023/PS | PŘIJAT | 64 | 47/2023/PS | PŘIJAT | 55 |
| 6/2023/PS | PŘIJAT | 26 | 48/2023/PS | PŘIJAT | 47 |
| 7/2023/PS | PŘIJAT | 40 | 49/2023/PS | PŘIJAT | 19 |
| 8/2023/PS | PŘIJAT | 4 | 50/2023/PS | PŘIJAT | 75 |
| 9/2023/PS | PŘIJAT | 49 | 51/2023/PS | PŘIJAT | 66 |
| 10/2023/PS | PŘIJAT | 2 | 52/2023/PS | PŘIJAT | 78 |
| 11/2023/PS | PŘIJAT | 48 | 53/2023/PS | PŘIJAT | 22 |
| 12/2023/PS | PŘIJAT | 37 | 54/2023/PS | PŘIJAT | 28 |
| 13/2023/PS | PŘIJAT | 72 | 55/2023/PS | PŘIJAT | 51 |
| 14/2023/PS | PŘIJAT | 34 | 56/2023/PS | PŘIJAT | 76 |
| 15/2023/PS | PŘIJAT | 20 | 57/2023/PS | PŘIJAT | 60 |
| 16/2023/PS | PŘIJAT | 39 | 58/2023/PS | PŘIJAT | 33 |
| 17/2023/PS | PŘIJAT | 45 | 59/2023/PS | PŘIJAT | 8 |
| 18/2023/PS | PŘIJAT | 6 | 60/2023/PS | PŘIJAT | 58 |
| 19/2023/PS | PŘIJAT | 44 | 61/2023/PS | PŘIJAT | 24 |
| 20/2023/PS | PŘIJAT | 42 | 62/2023/PS | PŘIJAT | 52 |
| 21/2023/PS | PŘIJAT | 9 | 63/2023/PS | PŘIJAT | 82 |
| 22/2023/PS | PŘIJAT | 73 | 64/2023/PS | PŘIJAT | 7 |
| 23/2023/PS | PŘIJAT | 1 | 65/2023/PS | PŘIJAT | 69 |
| 24/2023/PS | PŘIJAT | 16 | 66/2023/PS | PŘIJAT | 54 |
| 25/2023/PS | PŘIJAT | 57 | 67/2023/PS | PŘIJAT | 5 |
| 26/2023/PS | PŘIJAT | 25 | 68/2023/PS | PŘIJAT | 17 |
| 27/2023/PS | PŘIJAT | 80 | 69/2023/PS | PŘIJAT | 71 |
| 28/2023/PS | PŘIJAT | 68 | 70/2023/PS | PŘIJAT | 50 |
| 29/2023/PS | PŘIJAT | 10 | 71/2023/PS | PŘIJAT | 74 |
| 30/2023/PS | PŘIJAT | 11 | 72/2023/PS | PŘIJAT | 35 |
| 31/2023/PS | PŘIJAT | 3 | 73/2023/PS | PŘIJAT | 53 |
| 32/2023/PS | PŘIJAT | 70 | 74/2023/PS | PŘIJAT | 31 |
| 33/2023/PS | PŘIJAT | 29 | 75/2023/PS | PŘIJAT | 14 |
| 34/2023/PS | PŘIJAT | 38 | 76/2023/PS | PŘIJAT | 46 |
| 35/2023/PS | PŘIJAT | 15 | 77/2023/PS | PŘIJAT | 13 |
| 36/2023/PS | PŘIJAT | 32 | 78/2023/PS | PŘIJAT | 81 |
| 37/2023/PS | PŘIJAT | 21 | 79/2023/PS | PŘIJAT | 18 |
| 38/2023/PS | PŘIJAT | 62 | 80/2023/PS | PŘIJAT | 84 |
| 39/2023/PS | PŘIJAT | 41 | 81/2023/PS | PŘIJAT | 83 |
| 40/2023/PS | PŘIJAT | 63 | 82/2023/PS | PŘIJAT | 27 |
| 41/2023/PS | PŘIJAT | 56 | 83/2023/PS | PŘIJAT | 67 |
| 42/2023/PS | PŘIJAT | 36 | 84/2023/PS | PŘIJAT | 77 |
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“25″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 114 | |||||
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 8 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2023/OA | PŘIJAT | 28 | 23/2023/OA | PŘIJAT | 13 |
| 2/2023/OA | PŘIJAT | 2 | 24/2023/OA | PŘIJAT | 19 |
| 3/2023/OA | PŘIJAT | 17 | 25/2023/OA | PŘIJAT | 25 |
| 4/2023/OA | PŘIJAT | 1 | 26/2023/OA | PŘIJAT | 37 |
| 5/2023/OA | PŘIJAT | 18 | 27/2023/OA | PŘIJAT | 8 |
| 6/2023/OA | PŘIJAT | 10 | 28/2023/OA | PŘIJAT | 38 |
| 7/2023/OA | PŘIJAT | 3 | 29/2023/OA | PŘIJAT | 15 |
| 8/2023/OA | — | — | 30/2023/OA | PŘIJAT | 9 |
| 9/2023/OA | PŘIJAT | 27 | 31/2023/OA | PŘIJAT | 43 |
| 10/2023/OA | PŘIJAT | 21 | 32/2023/OA | PŘIJAT | 32 |
| 11/2023/OA | PŘIJAT | 30 | 33/2023/OA | PŘIJAT | 40 |
| 12/2023/OA | PŘIJAT | 12 | 34/2023/OA | PŘIJAT | 29 |
| 13/2023/OA | PŘIJAT | 6 | 35/2023/OA | PŘIJAT | 33 |
| 14/2023/OA | PŘIJAT | 34 | 36/2023/OA | PŘIJAT | 14 |
| 15/2023/OA | PŘIJAT | 31 | 37/2023/OA | PŘIJAT | 39 |
| 16/2023/OA | PŘIJAT | 20 | 38/2023/OA | PŘIJAT | 11 |
| 17/2023/OA | PŘIJAT | 7 | 39/2023/OA | PŘIJAT | 26 |
| 18/2023/OA | PŘIJAT | 41 | 40/2023/OA | PŘIJAT | 5 |
| 19/2023/OA | PŘIJAT | 22 | 41/2023/OA | PŘIJAT | 35 |
| 20/2023/OA | PŘIJAT | 4 | 42/2023/OA | PŘIJAT | 23 |
| 21/2023/OA | PŘIJAT | 24 | 43/2023/OA | PŘIJAT | 42 |
| 22/2023/OA | PŘIJAT | 16 | 44/2023/OA | PŘIJAT | 36 |
[/su_expand]
[su_expand more_text=“Ukázat výsledky oboru“ less_text=“Skrýt výsledky oboru“ height=“27″]
| Počet bodů prvního přijatého uchazeče: 111 | |||||
| Počet bodů posledního přijatého uchazeče: 14 | |||||
| Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění | Registrační číslo | Výsledek př. řízení | Pořadí umístění |
| 1/2023/SM | PŘIJAT | 32 | 18/2023/SM | PŘIJAT | 14 |
| 2/2023/SM | PŘIJAT | 18 | 19/2023/SM | PŘIJAT | 15 |
| 3/2023/SM | PŘIJAT | 23 | 20/2023/SM | PŘIJAT | 28 |
| 4/2023/SM | PŘIJAT | 2 | 21/2023/SM | PŘIJAT | 20 |
| 5/2023/SM | PŘIJAT | 6 | 22/2023/SM | PŘIJAT | 5 |
| 6/2023/SM | PŘIJAT | 31 | 23/2023/SM | PŘIJAT | 25 |
| 7/2023/SM | PŘIJAT | 17 | 24/2023/SM | PŘIJAT | 11 |
| 8/2023/SM | PŘIJAT | 29 | 25/2023/SM | PŘIJAT | 30 |
| 9/2023/SM | PŘIJAT | 21 | 26/2023/SM | PŘIJAT | 27 |
| 10/2023/SM | PŘIJAT | 10 | 27/2023/SM | PŘIJAT | 22 |
| 11/2023/SM | PŘIJAT | 3 | 28/2023/SM | PŘIJAT | 19 |
| 12/2023/SM | PŘIJAT | 26 | 29/2023/SM | PŘIJAT | 4 |
| 13/2023/SM | PŘIJAT | 16 | 30/2023/SM | PŘIJAT | 9 |
| 14/2023/SM | PŘIJAT | 13 | 31/2023/SM | PŘIJAT | 12 |
| 15/2023/SM | PŘIJAT | 1 | 32/2023/SM | PŘIJAT | 8 |
| 16/2023/SM | PŘIJAT | 24 | 33/2023/SM | PŘIJAT | 34 |
| 17/2023/SM | PŘIJAT | 7 | 34/2023/SM | PŘIJAT | 33 |
[/su_expand]
Zápisový lístek
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.